| Lokalita | Údržbu vykonáva | Čas | Počasie | Vietor | Dohľadnosť | Teplota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galanta | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Buková | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Sereď | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Trnava | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Piešťany | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Veľký Meder | SÚC TTSK Dunajská Streda | - | - | - | - | - |
| Senica | SÚC TTSK Senica | - | - | - | - | - |
| Sekule | SÚC TTSK Senica | - | - | - | - | - |
| Červeník | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Holíč | SÚC TTSK Senica | - | - | - | - | - |
| Šamorín | SÚC TTSK Dunajská Streda | - | - | - | - | - |
| Dunajská Streda | SÚC TTSK Dunajská Streda | - | - | - | - | - |
| Horná Streda | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Skalka nad Váhom | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Horné Ozorovce | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Klobušice | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Branné | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Hrádok | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Zelená Voda | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Kostolná-Záriečie | NDS | 21:39 | jasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Zálužie | NDS | 21:45 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Nitra - Zobor | NDS | 21:45 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Vlčkovce | NDS | 21:45 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Belá | SC ŽSK Horné Považie | 21:45 | polojasno | slabý | dobrá | -4 °C |
| Budatín | SC ŽSK Horné Považie | 21:45 | polojasno | slabý | dobrá | -3 °C |
| Bytča | SC ŽSK Horné Považie | 21:45 | polojasno | slabý | dobrá | -3 °C |
| Rajec | SC ŽSK Horné Považie | 21:46 | polojasno | slabý | dobrá | -3 °C |
| Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 21:46 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Nitrianske Pravno | SC TSK VOJ Prievidza | 21:46 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Prievidza | SC TSK VOJ Prievidza | 21:46 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Žilina | SC ŽSK Horné Považie | 21:46 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Píla | NDS | 21:46 | zamračené | slabý | dobrá | 0 °C |
| Detva | NDS | 21:46 | zamračené | slabý | dobrá | 1 °C |
| Uderiná | NDS | 21:46 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Machnáč | SC TSK VOJ Trenčín | 21:46 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Trenčín | SC TSK VOJ Trenčín | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Turňa nad Bodvou | NDS | 21:47 | polojasno | žiadny | dobrá | 1 °C |
| Kechnec | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 1 °C |
| Košice - krematórium | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Ďurďošík - diaľnica | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Valaliky | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Ludvíkov dvor | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Vajkovce | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Zdoba | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Haniska | NDS | 21:47 | polojasno | slabý | dobrá | 0 °C |
| Lozorno | NDS | 21:47 | jasno | slabý | dobrá | 1 °C |
| Závod | NDS | 21:47 | jasno | slabý | dobrá | 1 °C |
| Nové Zámky | RSÚC NR Nové Zámky | 21:48 | zamračené | slabý | dobrá | 4 °C |
| Šurany | RSÚC NR Nové Zámky | 21:48 | zamračené | slabý | dobrá | 4 °C |
| Šaľa | RSÚC NR Nové Zámky | 21:48 | zamračené | slabý | dobrá | 4 °C |
| Štúrovo | RSÚC NR Nové Zámky | 21:48 | zamračené | slabý | dobrá | 4 °C |
| Gbelce | RSÚC NR Nové Zámky | 21:48 | zamračené | slabý | dobrá | 4 °C |
| Medzilaborce | SÚC PSK Humenné | 21:51 | zamračené | žiadny | dobrá | 0 °C |
| Humenné | SÚC PSK Humenné | 21:51 | zamračené | slabý | dobrá | -1 °C |
| Stakčín | SÚC PSK Humenné | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Nitra | RSÚC NR Nitra | 21:51 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Vráble | RSÚC NR Nitra | 21:51 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Zlaté Moravce | RSÚC NR Nitra | 21:51 | zamračené | slabý | dobrá | 2 °C |
| Bertotovce | NDS | 21:51 | zamračené | žiadny | dobrá | -1 °C |
| Predmier | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Považská Teplá | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Sverepec | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Šibenik | NDS | 21:51 | jasno | žiadny | dobrá | -3 °C |
| Spišský Hrhov | NDS | 21:51 | jasno | žiadny | dobrá | -2 °C |
| Dolné Kočkovce | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Bytčica | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Horný Hričov | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Beluša | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Fričovce | NDS | 21:51 | hmla | žiadny | do 200m | -1 °C |
| Hričovské Podhradie | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Jablonov | NDS | 21:51 | jasno | žiadny | dobrá | -2 °C |
| Ladce | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Považský Chlmec (portál) | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Široké | NDS | 21:51 | hmla | žiadny | do 200m | -2 °C |
| Korytné | NDS | 21:51 | zamračené | žiadny | dobrá | -2 °C |
| Ovčiarsko | NDS | 21:51 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Banská Belá | BBRSC Žiar nad Hronom | 21:52 | zamračené | slabý | dobrá | -1 °C |
| Banská Štiavnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 21:52 | zamračené | slabý | dobrá | -1 °C |
| Hanušovce nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:52 | zamračené | slabý | dobrá | 0 °C |
| Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:52 | zamračené | slabý | dobrá | 0 °C |
| Vranov nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:52 | zamračené | slabý | dobrá | 1 °C |
| Čadca - U Čapkov | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Svrčinovec | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Čadečka | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Brodno | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Svrčinovec št. hr. CZE | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -1 °C |
| Podzávoz | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Horelica | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Čierne-Polesie | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Skalité št. hr. PLN | NDS | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Kremnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 21:52 | zamračené | slabý | dobrá | -2 °C |
| Dolný Kubín | SC ŽSK Orava | 21:52 | jasno | slabý | dobrá | -3 °C |
| Námestovo | SC ŽSK Orava | 21:52 | polojasno | slabý | dobrá | -2 °C |
| Zvolenská Slatina | NDS | 21:53 | zamračené | žiadny | dobrá | 1 °C |
| Uľanka | BBRSC Banská Bystrica | 21:53 | zamračené | slabý | dobrá | 0 °C |
| Hronská Breznica | NDS | 21:53 | zamračené | žiadny | dobrá | 0 °C |
| Stráže | NDS | 21:53 | zamračené | žiadny | dobrá | 0 °C |
| Dobrá Niva | NDS | 21:53 | zamračené | žiadny | dobrá | 1 °C |
| Nová Baňa | BBRSC Žiar nad Hronom | 21:53 | zamračené | slabý | dobrá | 1 °C |
| Kremnička | NDS | 21:53 | jasno | žiadny | dobrá | 0 °C |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti sledovaného bodu k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné poveternostné podmienky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný stav počasia v danej lokalite.
