| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III/1261 | Čerenec (II/499) | hr. okr. PN/MY | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/504 | Krakovany (II/499) | Očkov (hr. PN/NM) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/561 | Galanta (II/507) | Trstice | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/513 | Trakovice (I/61) | Rišňovce | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/504 | Nový Dvor (hr. PK/TT) | Trnava-sever (I/51) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/121 | hr. okr. DS/GA | Sládkovičovo (I/62) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Sereď | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/573 | Šoporňa (R1) | hr. okr. GA/SA | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/51 | hr. okr. SE/TT | Trnava-sever (II/504) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/1320 | Šulekovo (II/513) | Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/1279 | Trnava-Prielohy (I/51) | Šúrovce (III/1320) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/61 | Trnava-východ (I/51) | Bučany (III/1337) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/507 | hr. okr. HC/PN | Banka (II/499) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/507 | Galanta (I/75) | Gáň (I/35) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/61 | hr. okr. SC/TT | R1 | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Trnava | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Piešťany | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/507 | Banka (II/499) | Ducové (hr. PN/NM) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/560 | Trnava-Kopánka (II/504) | Dechtice (II/502) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/507 | Hlohovec (II/513) | hr. okr. HC/PN | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Červeník | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Buková | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/502 | Doľany | Trstín (I/51) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/62 | Sereď (III/1320) | Šoporňa (R1) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/61 | Drahovce (hr. HC/PN) | Horná Streda (D1) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/1320 | Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) | Sereď (I/62) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/507 | Šintava (I/62) | hr. okr. GA/HC | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/62 | hr. okr. SC/GA | Sereď (III/1320) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/502 | Trstín (I/51) | Dechtice | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/504 | Trnava-Kopánka (I/51) | Trebatice (II/499) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/507 | Jahodná | Galanta (I/75) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/35 | Galanta (I/75) | Gáň (II/507) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/1320 | Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) | Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/502 | Dechtice | Vrbové (II/499) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/61 | Bučany (III/1337) | Drahovce (hr. HC/PN) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/507 | hr. okr. GA/HC | Hlohovec (II/513) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/507 | Dolná Streda (R1) | Sereď-cenrum (I/62) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/75 | Sládkovičovo (I/62) | odb. Váhovce (III/1339) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/499 | Košariská (hr. MY/PN) | Banka (II/507) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/35 | Gáň (II/507) | Sereď (I/62) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/499 | horský prechod Havran | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Galanta | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/51 | Trnava-sever (II/504) | Trnava-juh (R1) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/514 | Hlohovec, kr. II/507 | Merašice (hr. HC/TO) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/1319 | Madunice (I/61) | Šulekovo (II/513) | SÚC TTSK Trnava | 05:20 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3339 | Budimír (D1) | Vajkovce (III/3325) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Košický Klečenov | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| I/19 | Košické Oľšany (III/3325) | Ďudošík (III/3327) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/576 | Herľany | Bidovce (I/19) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| III/3325 | Košické Oľšany (I/19) | Vajkovce (III/3339) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/19 | Ďudošík (III/3327) | Košický Klečenov | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Čaňa | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/576 | Bidovce (I/19) | Bohdanovce (II/552) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/552 | Nižná Hutka (III/3366) | Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| III/3401 | hr. KE/KS | Haniska (I/17) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:14 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/548 | horský prechod Štós | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:13 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
| III/3299 | Turňa nad Bodvou | Hosťovce, št. hr. HUN | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:13 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/548 | Malá Ida (III/3405) | Štós | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:13 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/550 | Moldava nad Bodvou (I/16) | Jasov (II/548) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:13 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou | SC KSK Moldava nad Bodvou | 05:13 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| I/65 | horský prechod Kremnické Bane | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| I/76 | Kozárovce (III/1581) | Hronský Beňadik (R1) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/9 | Nová Lehota (hr. PD/ZH) | Lovčica-Trubín (R2) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/578 | Skalka | Kremnica (I/65) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| III/2493 | Červená Studňa | Banská Štiavnica (I/51) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/65 | Žarnovica-sever (R1, II/428) | Žiar nad Hronom-východ (R1) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| III/2530 | Hodruša-Hámre (III/2520) | Žarnovica (II/428) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/428 | Žarnovica-juh (R1) | Žarnovica-sever (R1) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/512 | horský prechod Veľké Pole | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| I/51 | Tepličky (hr. KA/BS) | Banská Belá (III/2539) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| III/2530 | horský prechod Cukmantel | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Kremnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| II/524 | odb. Majere (III/1579) | Banská Štiavnica (I/51) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/65 | Hronský Beňadik (R1) | Nová Baňa | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/9 | Lovčica-Trubín (R2) | Ladomerská Vieska (I/65) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Nová Baňa | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| II/512 | Píla | Žarnovica (II/428) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/65 | Žiar nad Hronom-východ (R1) | Kremnica (II/578) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Banská Štiavnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| I/51 | Banská Belá (III/2539) | Hronská Breznica (R1) | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Žiar nad Hronom | BBRSC Žiar nad Hronom | 05:12 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| I/9 | Prievidza (I/64) | Handlová | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| II/519 | Nitrianske Pravno (I/64) | Vyšehradné | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/9 | Handlová | Nová Lehota (hr. PD/ZH) | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/64 | Prievidza-Centrum (III/1774) | Nitrianske Pravno (II/519) | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| I/64 | Nitrianske Pravno (II/519) | Fačkovské sedlo | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12 m dĺžky | mokrá | žiadny |
| I/64 | Prievidza-Juh (I/9) | Prievidza-Centrum (III/1774) | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/64 | Oslany (II/512) | Nováky (I/9) | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Prievidza | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/9 | Nováky | Prievidza (I/64) | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Nitrianske Pravno | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| III/1774 | Prievidza-centrum (I/64) | Bojnice | SC TSK VOJ Prievidza | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| II/507 | Dunajská Streda (I/63) | Jahodná | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/561 | Trstice | Veľký Meder (I/63) | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Šamorín | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| I/63 | hr. okr. SC/DS | Dunajská Streda-východ (II/572) | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/121 | Horné Janíky, odb. Čakany | hr. okr. DS/GA | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| I/13 | Veľký Meder (I/63) | Medveďov, št. hr. HUN | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/120 | odb. Miloslavov (hr. SC/DS) | Dunajská Streda (I/63) | SÚC TTSK Dunajská Streda | 05:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
