| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | cesty III. triedy, obvod Haligovce | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/542 | Spišská Belá (I/66) | Spišská Stará Ves (II/543) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Malý Lipník | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/543 | Červený Kláštor, kúpele | Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Toporec, žel. st. (III/3099) | Stará Ľubovňa (I/68) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/543 | Hniezdne (I/77) | Červený Kláštor, kúpele | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Stará Ľubovňa | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/77 | Spišská Belá (I/66) | Toporec, žel. st. (III/3099) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/68 | Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN | Stará Ľubovňa (I/77) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/68 | Stará Ľubovňa (I/77) | Pusté Pole (hr. SL/SB) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Ľubotín (I/68) | Obručné | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Pusté Pole | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 21:45 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/558 | Stakčín (I/74) | Ulič | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Humenné | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/559 | Medzilaborce (II/575) | Čertižné, št. hr. PLN | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/559 | Humenné (I/74) | odb. Jabloň | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Stakčín | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/554 | Ruská Kajňa | Varechovce | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/559 | odb. Jabloň | Medzilaborce (II/575) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/74 | Snina (II/576) | Ubľa, št. hr. UKR | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/558 | Hudcovce | Humenné (I/74) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/567 | Medzilaborce (II/559) | Nižná Jablonka (hr. HE/SV) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/554 | hr. okr. VT/HE | Ruská Kajňa | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/566 | Dúbrava | Ubľa (I/74) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/74A | Humenné západ (I/74) | Humenné centrum (I/74) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/74 | Strážske, odb. Chemko | Humenné centrum (II/559) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/566 | I/74 | Ruská Volová | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/74 | Modra nad Cirochou (III/3837) | Snina (II/576) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/575 | hr. okr. SP/ML | Krásny Brod (II/559) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Medzilaborce | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/575 | Medzilaborce (II/559) | Palota, št. hr. PLN | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/74 | Humenné centrum (II/559) | Modra nad Cirochou (III/3837) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/567 | Nižná Jablonka (hr. HE/SV) | Snina (I/74) | SÚC PSK Humenné | 21:47 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Prešov (vých. portál) | Prešov-Juh (I/68) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Prešov-Západ (I/18) | Prešov (záp. portál) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/68 | Prešov-Košická (I/20) | Prešov-Juh (D1) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Lemešany (III/3445) | Košice-Sever (I/20) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Chminianska Nová Ves (I/18) | Prešov-Západ (I/18) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R4 | tunel Bikoš | NDS | 21:48 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| D1 | Prešov-Juh (I/68) | Lemešany (III/3445) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R4 | Bikoš (sev. portál) | Dúbrava (I/68) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Prešov | NDS | 21:48 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| R4 | Prešov-západ (D1) | Bikoš (juž. portál) | NDS | 21:48 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/576 | horský prechod Herlianske Sedlo | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/15 | Vranov nad Topľou (I/18) | Podčičva (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/576 | Vranov nad Topľou (I/79) | Banské | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/79 | Vranov nad Topľou (I/18) | Sečovská Polianka (hr. VT/TV) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/558 | Podčičva (I/15) | Hudcovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| III/3624 | Sačurov (I/79) | Dlhé Klčovo, odb. Hencovce (III/3621) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/18 | Čaklov (III/3614) | hr. okr. VT/MI | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Vranov nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| III/3621 | Hencovce-žel. st. (I/18) | Dlhé Klčovo, odb. Sačurov (III/3624) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/18 | Lipníky (I/21) | Čaklov (III/3614) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/556 | Hanušovce nad Topľou (I/18) | hr. okr. VT/SK | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Hanušovce nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/15 | Podčičva (II/558) | Holčíkovce (III/3634) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/554 | Ričijov (hr. MI/VT) | Tovarné (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/554 | Tovarné (II/558) | hr. okr. VT/HE | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Obručné | Bardejov (Štefánikova) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Giraltovce | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Bardejov | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/21 | hr. okr. PO/SK | Matovce (II/556) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/545 | Zborov (I/77) | Becherov, št. hr. PLN | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Bardejov (Štefánikova) | Hutka | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/556 | hr. okr. VT/SK | Giraltovce (I/21) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Lenartov | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| III/3483 | Tarnov (I/77) | Kurov, št. hr. PLN | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/556 | Matovce (I/21) | Turany nad Ondavou (I/15) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/545 | hr. okr. PO/BJ | Bardejov (I/77) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Branisko (vých. portál) | Široké (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Spišské Podhradie (I/18) | Beharovce (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Branisko | NDS | 21:55 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| D1 | Beharovce (I/18) | Branisko (záp. portál) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Široké (I/18) | Fričovce(I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Šibenik (vých. portál) | Spišské Podhradie (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Šibenik | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| D1 | Fričovce(I/18) | Chminianska Nová Ves (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Levoča (I/81) | Šibenik (záp. portál) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Važec (I/18) | Štrba (III/3060) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Bôrik (vých. portál) | Poprad-Letisko (I/18) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Poprad-Letisko (I/18) | Poprad-Tatry (II/534) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Štrba (III/3060) | Bôrik (záp. portál) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Matejovce (I/66) | Jánovce (I/18) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Poprad-Tatry (II/534) | Matejovce (I/66) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Bôrik | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| D1 | Jánovce (I/18) | Levoča (I/81) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Levoča | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
| II/536 | odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) | Spišský Štvrtok (I/18) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/18 | Jánovce (II/536) | Levoča (II/533) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/18 | Levoča (II/533) | Beharovce (III/3261) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/18 | horský prechod Branisko | SÚC PSK Poprad | 22:01 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| II/533 | Harichovce (hr. SN/LE) | Levoča (I/18) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| II/537 | Tatranská Lomnica (II/540) | Tatranská Kotlina (I/66) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| II/536 | Jánovce (I/18) | Kežmarok (I/66) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/66 | Veľká Lomnica (II/540) | Tatranská Kotlina (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/66 | Podspády (III/ 3078) | Tatranská Javorina, št. hr. PLN | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| III/3078 | Podspády (I/66) | Podspády/Jurgów, št. hr. | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/66 | Tatranská Kotlina (II/537) | Ždiar | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
