| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III/3102 | Veľká Lomnica (II/540) | Stará Lesná, žel. st. (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/66 | Hranovica (III/3069) | Veľká Lomnica (II/540) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/537 | Podbanské | Tatranská Polianka (III/3064) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| III/3060 | Tatranská Štrba (I/18) | Štrba (D1) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| III/3064 | Svit (I/18) | Tatranská Polianka (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| I/18 | hr. okr. LM/PP | Poprad (II/534) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/18 | Poprad (II/534) | Jánovce (II/536) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/539 | Mengusovce (I/18) | Vyšné Hágy (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Poprad | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| II/534 | Poprad (I/18) | Starý Smokovec (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/67 | Ostrá Skala (hr. RV/PP) | Pusté pole (I/66) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/537 | Tatranská Polianka (III/3064) | Tatranská Lomnica (II/540) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/538 | Tatranská Štrba (I/18) | Štrbské Pleso (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/66 | horský prechod Vernár | SÚC PSK Poprad | 22:04 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| I/20 | odb. Ploské (III/3336) | Ličartovce | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/21 | Lipníky (I/18) | hr. okr. PO/SK | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3177 | hr. okr. SB/PO | Bertotovce (I/18) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/20 | Ličartovce | Prešov-Petrovianska (I/68) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3452 | Gregorovce-odb. Prešov (I/68) | Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Chminianska Nová Ves | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/68 | Prešov-Levočská (I/18) | Prešov-Košická (I/20) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3420 | Široké (I/18) | Víťaz-Dolina (hr. GL/PO) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/68 | horský prechod Pusté Pole | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/20 | Prešov-Petrovianska (I/80) | Prešov-Šarišské Lúky (I/18) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Záborské | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Lipany | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/68 | Lipany (III/3193) | Veľký Šariš (III/3179) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/18 | Motorest Branisko | Malý Šariš (III/3430) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3177 | Sabinov (I/68) | hr. okr. SB/PO | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/18 | Malý Šariš (III/3430) | Prešov-Centrum (I/68) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3452 | Gregorovce-odb. Hubošovce (III/3174) | Demjata (II/545) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/18 | Prešov-Centrum (I/68) | Lipníky (I/21) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/68 | Veľký Šariš (III/3179) | Prešov-Levočská (I/18) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/545 | Kapušany (I/18) | hr. okr. PO/BJ | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/546 | Prešov-Vydumanec (I/18) | Bajerov (III/3464) | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Nižná Šebastová | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/546 | horský prechod Klenov | SÚC PSK Prešov | 22:04 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Svidník | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Stropkov | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/575 | Stropkov (I/15) | hr. okr. SP/ML | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/554 | Varechovce | Havaj (II/575) | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/15 | Holčíkovce (III/3634) | Stročín (I/21) | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/21 | Svidník (I/77) | Vyšný Komárnik, št. hr. PLN | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R4 | Svidník-juh (I/21) | Svidník-sever (I/21) | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/21 | Matovce (II/556) | Svidník (I/77) | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Hutka | Svidník (I/21) | SÚC PSK Svidník | 22:02 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/66 | Podspády (III/ 3078) | Tatranská Javorina, št. hr. PLN | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| II/540 | Veľká Lomnica (I/66) | Tatranská Lomnica (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/66 | Tatranská Kotlina (II/537) | Ždiar | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| III/3078 | Podspády (I/66) | Podspády/Jurgów, št. hr. | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/66 | horský prechod Podspády | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Kežmarok | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
| II/537 | Tatranská Lomnica (II/540) | Tatranská Kotlina (I/66) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| II/536 | Jánovce (I/18) | Kežmarok (I/66) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/66 | Veľká Lomnica (II/540) | Tatranská Kotlina (II/537) | SÚC PSK Poprad | 22:02 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Levoča | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
| II/536 | odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) | Spišský Štvrtok (I/18) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/18 | Jánovce (II/536) | Levoča (II/533) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/18 | Levoča (II/533) | Beharovce (III/3261) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| I/18 | horský prechod Branisko | SÚC PSK Poprad | 22:01 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| II/533 | Harichovce (hr. SN/LE) | Levoča (I/18) | SÚC PSK Poprad | 22:01 | nutné zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
| D1 | Štrba (III/3060) | Bôrik (záp. portál) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Važec (I/18) | Štrba (III/3060) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Poprad-Letisko (I/18) | Poprad-Tatry (II/534) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Bôrik | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| D1 | Jánovce (I/18) | Levoča (I/81) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Bôrik (vých. portál) | Poprad-Letisko (I/18) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Matejovce (I/66) | Jánovce (I/18) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Poprad-Tatry (II/534) | Matejovce (I/66) | NDS | 22:01 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Šibenik | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| D1 | Levoča (I/81) | Šibenik (záp. portál) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Široké (I/18) | Fričovce(I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Šibenik (vých. portál) | Spišské Podhradie (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Spišské Podhradie (I/18) | Beharovce (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Branisko | NDS | 21:55 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| D1 | Branisko (vých. portál) | Široké (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Beharovce (I/18) | Branisko (záp. portál) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Fričovce(I/18) | Chminianska Nová Ves (I/18) | NDS | 21:55 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3483 | Tarnov (I/77) | Kurov, št. hr. PLN | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Bardejov (Štefánikova) | Hutka | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/545 | hr. okr. PO/BJ | Bardejov (I/77) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Giraltovce | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Bardejov | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/545 | Zborov (I/77) | Becherov, št. hr. PLN | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/77 | Obručné | Bardejov (Štefánikova) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/556 | Matovce (I/21) | Turany nad Ondavou (I/15) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Lenartov | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| II/556 | hr. okr. VT/SK | Giraltovce (I/21) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| I/21 | hr. okr. PO/SK | Matovce (II/556) | SÚC PSK Bardejov | 21:54 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/15 | Vranov nad Topľou (I/18) | Podčičva (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/576 | Vranov nad Topľou (I/79) | Banské | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/556 | Hanušovce nad Topľou (I/18) | hr. okr. VT/SK | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/15 | Podčičva (II/558) | Holčíkovce (III/3634) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/554 | Ričijov (hr. MI/VT) | Tovarné (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| III/3621 | Hencovce-žel. st. (I/18) | Dlhé Klčovo, odb. Sačurov (III/3624) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/18 | Lipníky (I/21) | Čaklov (III/3614) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/558 | Podčičva (I/15) | Hudcovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Vranov nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 21:51 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
