| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/571 | Šurice, žel. st. (III/2677) | Pavlovce (II/531) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| I/16 | Ružová osada (hr. LC/RS) | Babin Most (R2) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Babin Most (R2) | Bátka (III/2753) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Rimavská Sobota | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm | |
| R2 | Ožďany (I/16) | Babin Most (I/16) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/531 | Pavlovce (II/571) | Rimavská Sobota (I/16) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| I/72 | Rimavská Sobota (I/16) | Hrachovo (III/2713) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:32 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Košice-Východ (R4) | Bidovce (II/576) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Košice-Sever (I/20) | Košice-Východ (R4) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Košice-Pereš (II/548) | Košice-Barca (I/17) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Košice-Barca (I/17) | Košice-Prešovská/Sečovská (I/19) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/20 | Košice-Prešovská/Sečovská (I/19) | Košice-Dargovských hrdinov (II/547) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Hrhov (III/3024) | odb. Mokrance (III/3365) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/20 | Košice-Dargovských hrdinov (II/547) | Budimír (D1) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R4 | Košice Juh/Šebastovce | Križovatka Krásna | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/17 | Milhosť, št. hr. | Košice-juh (R4) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod SSÚR Košice | NDS | 16:29 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm | |
| R4 | Milhosť, št. hr. | Kechnec | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/19 | Košice-Prešovská/Sečovská (I/17) | Košické Oľšany (III/3325) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R4 | Kechnec | Košice Juh/Šebastovce | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/17 | Košice-juh (R4) | Košice-VSS (I/16) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Šaca (odb. VSŽ) | Košice-Pereš (II/548) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | odb. Mokrance (III/3365) | Šaca (odb. VSŽ) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/20 | Budimír (D1) | odb. Ploské (III/3336) | NDS | 16:29 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Bôrik | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| D1 | Poprad-Letisko (I/18) | Poprad-Tatry (II/534) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Bôrik (vých. portál) | Poprad-Letisko (I/18) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Jánovce (I/18) | Levoča (I/81) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Matejovce (I/66) | Jánovce (I/18) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Štrba (III/3060) | Bôrik (záp. portál) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Važec (I/18) | Štrba (III/3060) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Poprad-Tatry (II/534) | Matejovce (I/66) | NDS | 16:27 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| D1 | Liptovský Hrádok (II/537) | Hybe (I/18) | NDS | 16:25 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Východná (I/18) | Važec (I/18) | NDS | 16:25 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Hybe (I/18) | Východná (I/18) | NDS | 16:25 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Liptovský Mikuláš (II/584) | Liptovský Ján (III/2340) | NDS | 16:25 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Liptovský Ján (III/2340) | Liptovský Hrádok (II/537) | NDS | 16:25 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Ivachnová (I/18) | Liptovský Mikuláš (II/584) | NDS | 16:25 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/514 | Merašice (hr. HC/TO) | Nemčice, križ. II/499 | RSÚC NR Topoľčany | 16:18 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| III/1716 | Topoľčany-východ (I/64) | Solčany (II/593) | RSÚC NR Topoľčany | 16:18 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/499 | Havran | Topoľčany (I/64) | RSÚC NR Topoľčany | 16:18 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| - | cesty III. triedy, obvod Topoľčany | RSÚC NR Topoľčany | 16:18 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm | |
| I/64 | Koniarovce | Rajčany (hr. TO/PE) | RSÚC NR Topoľčany | 16:18 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/593 | hr. okr. NR/TO | odb. Krnča (III/1702) | RSÚC NR Topoľčany | 16:18 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| III/3102 | Veľká Lomnica (II/540) | Stará Lesná, žel. st. (II/537) | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| - | cesty III. triedy, obvod Poprad | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm | |
| I/67 | Ostrá Skala (hr. RV/PP) | Pusté pole (I/66) | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| I/18 | Poprad (II/534) | Jánovce (II/536) | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| I/66 | Hranovica (III/3069) | Veľká Lomnica (II/540) | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| II/534 | Poprad (I/18) | Starý Smokovec (II/537) | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| I/66 | horský prechod Vernár | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm | |
| II/537 | Tatranská Polianka (III/3064) | Tatranská Lomnica (II/540) | SÚC PSK Poprad | 16:13 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm |
| I/18 | Jánovce (II/536) | Levoča (II/533) | SÚC PSK Poprad | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/18 | horský prechod Branisko | SÚC PSK Poprad | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
| II/536 | odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) | Spišský Štvrtok (I/18) | SÚC PSK Poprad | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| II/533 | Harichovce (hr. SN/LE) | Levoča (I/18) | SÚC PSK Poprad | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| I/18 | Levoča (II/533) | Beharovce (III/3261) | SÚC PSK Poprad | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Levoča | SÚC PSK Poprad | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 2 cm | |
| II/554 | Tovarné (II/558) | hr. okr. VT/HE | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| - | cesty III. triedy, obvod Hanušovce nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm | |
| I/79 | Vranov nad Topľou (I/18) | Sečovská Polianka (hr. VT/TV) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| II/558 | Podčičva (I/15) | Hudcovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| I/18 | Lipníky (I/21) | Čaklov (III/3614) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| II/576 | horský prechod Herlianske Sedlo | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm | |
| I/15 | Podčičva (II/558) | Holčíkovce (III/3634) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| I/18 | Čaklov (III/3614) | hr. okr. VT/MI | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| I/15 | Vranov nad Topľou (I/18) | Podčičva (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| II/576 | Vranov nad Topľou (I/79) | Banské | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| - | cesty III. triedy, obvod Vranov nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm | |
| II/554 | Ričijov (hr. MI/VT) | Tovarné (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| II/556 | Hanušovce nad Topľou (I/18) | hr. okr. VT/SK | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| III/3621 | Hencovce-žel. st. (I/18) | Dlhé Klčovo, odb. Sačurov (III/3624) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| III/3624 | Sačurov (I/79) | Dlhé Klčovo, odb. Hencovce (III/3621) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm |
| - | cesty III. triedy, obvod Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 16:11 | nutné zimné pneumatiky | miestami kašovitý sneh | 1 cm | |
| I/67 | Kráľ, št. hr. HUN | Tornaľa (I/16) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R2 | Figa-západ (I/16) | Tornaľa-juh (I/67) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Bátka (III/2753) | Figa-západ (R2) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R2 | Tornaľa-juh (I/67) | Gemer (I/16) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/532 | Behynce (I/16) | Egrešový vrch | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| II/571 | Pavlovce (II/531) | Kráľ (I/67) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| I/16 | Figa-západ (R2) | Gemerská Panica (hr. RA/RV) | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Tornaľa | BBRSC Rimavská Sobota | 16:10 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| D1 | Ilava (II/574A) | Ladce (I/61) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Považská Bystrica-Centrum (II/517) | Považská Bystrica-Sever (I/61) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Uzol Žilina (D3) | Ovčiarsko (záp. portál) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D3 | tunel Považský Chlmec | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/49A | Beluša-sever (R6) | Púchov, kr. II/507 | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Ladce (I/61) | Uzol Púchov (R6) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Ovčiarsko (vých. portál) | Tunel Žilina (záp. portál) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D3 | Uzol Žilina (D1) | Žilina-Západ (I/61) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Považská Bystrica-Sever (I/61) | Bytča (II/507) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | tunel Ovčiarsko | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| D1 | tunel Žilina | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
| I/64b | I/64 Žilina-Solinky | Žilina-Juh (D1) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| R6 | Beluša (D1) | Beluša-sever (I/49A) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D3 | Žilina-Západ (I/61) | Považský Chlmec (záp. portál) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Bytča (II/507) | Uzol Žilina (D3) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Uzol Púchov (R6) | Považská Bystrica-Centrum (II/517) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| D1 | Tunel Žilina (vých. portál) | Lietavská Lúčka (I/64b) | NDS | 16:09 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Vráble | RSÚC NR Nitra | 16:09 | nutné zimné pneumatiky | kašovitý sneh | 2 cm | |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
