| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/589 | Pribeta, žel. st. (hr. KN/NZ) | Kolta (I/75) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/64 | Kotelnica (hr. KN/NZ) | Branč (hr. NZ/NR) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/75 | Nové Zámky (I/64) | odb. Dedinka (III/1530) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/75 | Kendereš (hr. SA/NZ) | Nové Zámky (I/64) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/75 | odb. Váhovce (III/1339) | Kendereš (hr. SA/NZ) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/573 | hr. okr. GA/SA | Šaľa (I/75) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/511 | Dvory nad Žitavou (I/75) | hr. okr. NZ/KN | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Štúrovo | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/580 | Palárikovo (I/75) | Hul (II/511) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Šurany | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| I/63 | Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) | Štúrovo, št. hr. HUN | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/511 | Žitavce | Dvory nad Žitavou (I/75) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/76 | Štúrovo (I/63) | Čata (hr. NZ/LV) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/509 | hr. okr. KN/NZ | odb. Malá Mužla | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/563 | Nové Zámky (I/64) | Komoča (hr. NZ/KN) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Nové Zámky | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/580 | Hul (II/511) | Beša | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/562 | hr. okr. NR/SA | Trnovec nad Váhom (I/75) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/509 | odb. Malá Mužla | Štúrovo, žel. st. (I/63) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/573 | Šaľa (I/75) | hr. okr. NZ/KN | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Šaľa | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/588 | hr. okr. KN/NZ (odb. III/1476) | hr. okr. NZ/LV | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/564 | hr. okr. LV/NZ | Štúrovo (I/76) | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Gbelce | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| I/11 | Žilina-Sever (D3) | Žilina (I/60) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/61 | Plevník-Drienové (hr. PB/BY) | Žilina (I/60) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Žilina | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| I/18 | Žilina (I/60) | Jánošikovo (hr. ZA/MT) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/583 | Žilina Budatín (I/11) | Teplička n.V. | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/507 | Oblazov | Žilina (I/11) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/60 | Žilina-Kragujevská (I/61) | Žilina-Košická (I/18) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/60 | Žilina-Košická (I/18) | Žilina-Kragujevská (I/61) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/64 | odb. Turie (III/2084) | Žilina (I/60) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Rajec | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/517 | Malé Lednice (hr. PB/ZA) | Rajec (I/64) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64 | horský prechod Fačkov | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | úsek uzatvorený pre vozidlá nad 12 m dĺžky | suchá | žiadny | |
| I/64 | Fačkov (obec) | odb. Turie (III/2084) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/10 | Kolárovice | Bytča (I/61) | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/10 | horský prechod Javorník | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/541 | Kotešová, križ. II/507 | Semeteš | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/507 | hr. okr. PB/BY | Oblazov | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Bytča | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/583 | Teplička n.V. | Gbeľany | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Budatín | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| II/583 | Gbeľany | Demkovská (hr. ZA/DK) | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Belá | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| III/2035 | hr. okr. CA/ZA | Belá (II/583) | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/527 | Veľký Krtíš (I/75) | Dačov Lom (hr. VK/KA) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/527 | Ryžovisko (hr. LV/VK) | Slovenské Ďarmoty (II/527A) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/75 | Veľký Krtíš (II/527) | Pôtor (II/585) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/591 | Červeňany (hr. DT/VK) | Slovenské Kľačany (I/75) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/75 | Pôtor (II/585) | hr. okr. VK/LC | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/527 | Slovenské Ďarmoty (II/527A) | Veľký Krtíš (I/75) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/75 | Beluja (hr. LV/VK) | Veľký Krtíš (II/527) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/591 | Slovenské Kľačany (I/75) | Dolná Strehová (II/585) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Čebovce | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/585 | Rároš (hr. LC/VK) | Pôtor (I/75) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:44 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/9 | Svinná (III/1860) | Bánovce nad Bebravou (II/592) | SC TSK VOJ Prievidza | 10:41 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/516 | Dežerice (hr. TN/BN) | Horné Ozorovce (I/9) | SC TSK VOJ Prievidza | 10:41 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/9 | Bánovce nad Bebravou (II/592) | Jerichov | SC TSK VOJ Prievidza | 10:41 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Bánovce nad Bebravou | SC TSK VOJ Prievidza | 10:41 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/592 | Bánovce n.B. (I/9) | Nadlice (I/64) | SC TSK VOJ Prievidza | 10:41 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Čierna Voda (III/1082) | Bratislava-Rača (II/502) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R7 | Bratislava-Nivy (D1) | Bratislava-Juh (D4) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Ivánka pri Dunaji (I/61) | Bratislava-Východ (D1) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Východ (D1) | Bratislava-Čierna Voda (III/1082) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Petržalka (I/2) | Bratislava-Juh (R7) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Jarovce (D2) | Bratislava-Petržalka (I/2) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Podunajské Biskupice (I/63) | Bratislava-Vrakuňa (II/572) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R7 | Bratislava-Juh (D4) | Šamorín-Západ (I/63) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R7 | Šamorín-Západ (I/63) | Šamorín-Sever (II/503) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R7 | Šamorín-Sever (II/503) | Holice (I/63) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Juh (R7) | Bratislava-Podunajské Biskupice (I/63) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Bratislava-Vrakuňa (II/572) | Bratislava-Ivanka pri Dunaji (I/61) | Zero Bypass | 10:40 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/51 | Veľký Lapáš (obaľovňa) | hr. okr. NR/LV | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/562 | Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) | hr. okr. NR/SA | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/513 | Rišňovce | Nitra, Kynek (I/51) | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64 | Nitra-sever (R1A) | Koniarovce | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Nitra | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/511 | Skýcov (III/1750) | Zlaté Moravce (I/65) | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/51 | Nitra, Brezový háj (R1A) | Veľký Lapáš (obaľovňa) | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/593 | Dražovce (I/64) | hr. okr. NR/TO | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| III/1581 | hr. okr. LV/ZM | Olichov (I/65) | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64 | Branč (hr. NZ/NR) | Nitra, odb. Levice (I/51) | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/65 | Jelenec | Olichov (III/1522) | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/511 | Tesárske Mlyňany (I/65) | Žitavce | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Vráble | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/65 | Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) | Jelenec | RSÚC NR Nitra | 10:31 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D3 | Žilina-Západ (I/61) | Považský Chlmec (záp. portál) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Považská Bystrica-Centrum (II/517) | Považská Bystrica-Sever (I/61) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Uzol Žilina (D3) | Ovčiarsko (záp. portál) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Ovčiarsko (vých. portál) | Tunel Žilina (záp. portál) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R6 | Beluša (D1) | Beluša-sever (I/49A) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D3 | tunel Považský Chlmec | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| D3 | Uzol Žilina (D1) | Žilina-Západ (I/61) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Tunel Žilina (vých. portál) | Lietavská Lúčka (I/64b) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Považská Bystrica-Sever (I/61) | Bytča (II/507) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
