| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/593 | hr. okr. NR/TO | odb. Krnča (III/1702) | RSÚC NR Topoľčany | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/499 | Havran | Topoľčany (I/64) | RSÚC NR Topoľčany | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| III/1716 | Topoľčany-východ (I/64) | Solčany (II/593) | RSÚC NR Topoľčany | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64 | Koniarovce | Rajčany (hr. TO/PE) | RSÚC NR Topoľčany | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Topoľčany | RSÚC NR Topoľčany | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/514 | Merašice (hr. HC/TO) | Nemčice, križ. II/499 | RSÚC NR Topoľčany | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/589 | Chotín, žel. st. (I/64) | Pribeta, žel. st. (hr. KN/NZ) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Šrobárová | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Zemianska Olča | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/64 | križ. s I/63 a III/1463 | križ. s II/589 Chotín žel. stanica | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/573 | Kolárovo (II/563) | Komárno (I/63) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64 | Komárno, št. hr. HUN | okružná križ. s I/63 | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/509 | Bajč (I/64) | hr. okr. KN/NZ | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/63 | Veľký Meder (hr. DS/KN) | odb. Okoličná na Ostrove (III/1459) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/63 | odb. Okoličná na Ostrove (III/1459) | Komárno, Tehelňa (I/64) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/511 | hr. okr. NZ/KN | Pavlov dvor (I/64) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64a | Komárno, št.hr. HUN | Komárno, Tehelňa (I/63) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Komárno | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/63 | Komárno, Tehelňa (I/64) | Virt (III/1465) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/63 | Virt (III/1465) | Kravany nad Dunajom (hr. KN/NZ) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Hurbanovo | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/573 | hr. okr. NZ/KN | Kolárovo (II/563) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/563 | Komoča (hr. NZ/KN) | Kolárovo (II/573) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/64 | križ. s II/589 Chotín, žel. stanica | Kotelnica (hr. KN/NZ) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/588 | Moča (I/63) | hr. okr. KN/NZ (odb. III/1476) | RSÚC NR Komárno | 10:20 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Chminianska Nová Ves (I/18) | Prešov-Západ (I/18) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R4 | tunel Bikoš | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| D1 | tunel Prešov | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/68 | Prešov-Košická (I/20) | Prešov-Juh (D1) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Prešov-Juh (I/68) | Lemešany (III/3445) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R4 | Prešov-západ (D1) | Bikoš (juž. portál) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R4 | Bikoš (sev. portál) | Dúbrava (I/68) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Prešov-Západ (I/18) | Prešov (záp. portál) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Prešov (vých. portál) | Prešov-Juh (I/68) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Lemešany (III/3445) | Košice-Sever (I/20) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Martin (R3) | Turany (I/18) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R3 | Martin-diaľnica (D1) | Martin-Volkswagen (I/18) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Lietavská Lúčka (I/64b) | tunel Višňové (záp. portál) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Tunel Višňové (vých. portál) | Martin (R3) | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | tunel Višňové | NDS | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| PD5 | Trenčín-Zlatovce (I/61) | D1 Trenčín | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Lúka (II/507) | Nové Mesto n.V. (II/515) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/61B | Trenčín-Zlatovce (I/61) | Trenčín-Biskupice (II/507) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Trečín (PD5) | Dubnica nad Váhom (I/57) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R2 | Bánovce n/B - Západ | Bánovce n/B - Východ | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Nové Mesto n.V. (II/515) | Trenčín-Juh (I/9) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/9 | Drietoma, št. hr. CZE | Chocholná (D1) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Dubnica nad Váhom (I/57) | Ilava (II/574A) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Horná Streda (I/61) | Lúka (II/507) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Trenčín-Juh (I/9) | Trečín (PD5) | NDS | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/68 | Stará Ľubovňa (I/77) | Pusté Pole (hr. SL/SB) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/77 | Ľubotín (I/68) | Obručné | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Haligovce | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| II/542 | Spišská Belá (I/66) | Spišská Stará Ves (II/543) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| I/77 | Toporec, žel. st. (III/3099) | Stará Ľubovňa (I/68) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Malý Lipník | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/68 | Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN | Stará Ľubovňa (I/77) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/543 | Červený Kláštor, kúpele | Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Pusté Pole | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/543 | Hniezdne (I/77) | Červený Kláštor, kúpele | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| I/77 | Spišská Belá (I/66) | Toporec, žel. st. (III/3099) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Stará Ľubovňa | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:16 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| R1 | Žiar nad Hronom-Východ (I/65) | Hronská Dúbrava (I/51) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R2 | Budča (R1) | Zvolen-Pustý hrad (I/16) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R2 | Pstruša (I/16) | Detva | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/69 | Letisko Sliač (hr. ZV/BB) | Banská Bystrica | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Kováčová (I/66) | BB Kremnička (I/69) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | BB Hušťák (I/66) | BB Sever (I/59) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/69 | Kováčová (I/66) | Letisko Sliač (hr. ZV/BB) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | BB Kremnička (I/69) | BB Hušťák (I/66) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Hronská Dúbrava (I/51) | Budča (R2) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/16 | Zvolen, Pustý Hrad (R2) | Lieskovec (III/2452) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R2 | Zvolen-Východ | Pstruša | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/66 | Zvolen, Pustý Hrad (R2) | Kováčová (R1) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/66 | Babiná sever (II/527) | Zvolen, Neresnica (I/16) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Budča (R2) | Kováčová (I/66) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/16 | Lieskovec (III/2452) | Vígľaš (II/591) | NDS | 10:12 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/549 | Úhornianske sedlo | Krásnohorské Podhradie (I/16) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/587 | Pašková | Plešivec (I/16) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/16 | Brzotín (III/3000) | Lipovník (III/3012) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/526 | sedlo Hrádok | Štítnik (II/587) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Štítnik | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/67 | Henckovce (II/587) | Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/526 | Štítnik (II/587) | Rožňava (I/16) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/67 | odb. Dedinky (II/535) | Ostrá Skala (hr. RV/PP) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/16 | Gemerská Panica (hr. RA/RV) | Brzotín (III/3000) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/587 | odb. Petrovo | Pašková | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/587 | Plešivec (I/16) | Dlhá Ves, št hr. HUN | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/67 | horský prechod Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Rožňava | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/16 | horský prechod Soroška | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/533 | Gemerská Poloma (I/67) | sedlo Súľová | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/535 | odb. Dobšiná (I/67) | Palcmanská Maša (III/3047) | SC KSK Rožňava | 10:10 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/587 | Henckovce (I/67) | odb. Petrovo | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Plešivec | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/67 | Rožňava (I/16) | Henckovce (II/587) | SC KSK Rožňava | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Bôrik (vých. portál) | Poprad-Letisko (I/18) | NDS | 10:09 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | Jánovce (I/18) | Levoča (I/81) | NDS | 10:09 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
