| Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/16 | Lučenec (I/71) | Ružová osada (hr. LC/RS) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/585 | Lučenec (I/75) | Rároš (hr. LC/VK) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/16 | odb. Dolná Bzová (III/2630) | Lučenec (I/71) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Kokava nad Rimavicou | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/75 | hr. okr. VK/LC | Lučenec (I/16) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/71 | Lučenec (I/16) | Šiatorská Bukovinka, št. hr. HUN | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Fiľakovo | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/526 | horský prechod Chorepa | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/526 | hr. okr. DT/PT | Kokava nad Rimavicou (II/595) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Poltár | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| III/2669 | Kurtáň (I/71) | Nové Hony (I/16) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Lučenec | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/595 | Tomášovce-východ (I/16) | Kokava nad Rimavicou (II/526) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/571 | Fiľakovo (I/71) | Šurice, žel. st. (III/2677) | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/594 | Panické Dravce, sever (II/585) | Kalonda, št. hr. HUN | BBRSC Lučenec | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/517 | Považská Bystrica (II/507) | Malé Lednice (hr. PB/ZA) | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/61 | Sverepec-motokros | Plevník-Drienové (hr. PB/BY) | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/507 | Považská Bystrica (II/517) | hr. okr. PB/BY | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Považská Bystrica | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/507 | odb. Upohlav (III/1975) | Považská Bystrica (II/517) | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:42 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Trnava (D1) | Sereď (I/62) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Sereď (I/62) | Dolná Streda (II/507) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Dolná Streda (II/507) | Šoporňa (I/62) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Šoporňa (I/62) | Veľké Zálužie (III/1674) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1A | Lehota (R1) | Nitra, Brezový háj (I/51) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Veľké Zálužie (III/1674) | Nitra-Západ (R1a) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| R1 | Trnava-Modranka (I/51) | Trnava (D1) | NDS | 10:32 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/591 | Slovenské Kľačany (I/75) | Dolná Strehová (II/585) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/527 | Ryžovisko (hr. LV/VK) | Slovenské Ďarmoty (II/527A) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/591 | Červeňany (hr. DT/VK) | Slovenské Kľačany (I/75) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/527 | Slovenské Ďarmoty (II/527A) | Veľký Krtíš (I/75) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/527 | Veľký Krtíš (I/75) | Dačov Lom (hr. VK/KA) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Čebovce | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/75 | Veľký Krtíš (II/527) | Pôtor (II/585) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/75 | Beluja (hr. LV/VK) | Veľký Krtíš (II/527) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/585 | Rároš (hr. LC/VK) | Pôtor (I/75) | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/75 | Pôtor (II/585) | hr. okr. VK/LC | BBRSC Veľký Krtíš | 10:29 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/503 | horský prechod Pezinská Baba | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/501 | Lozorno (I/2) | Pernek (II/503) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/503 | Malacky (D1) | Záhorská Ves, št. hr. AUT | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/503 | Pernek (II/501) | Malacky (D1) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/61 | BA Pri Mlyne | Senec (I/62) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/572 | Bratislava, kr. Tomášikova (I/61) | Bratislava, kr. Ráztočná (II/120) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Malacky | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Pezinok | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/2 | hr. okr. SE/MA | Malacky (II/503) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/505 | BA, Hodonínska (I/2) | Stupava (I/2) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/121 | hr. okr. BAII/SC | Horné Janíky, odb. Čakany | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/63 | Rovinka | hr. okr. SC/DS | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Senec | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| II/502 | Modra-Kráľová (II/504) | Doľany | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/503 | Senec-Západ (I/61) | Pezinok (II/502) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/61 | Senec (I/62) | hr. okr. SC/TT | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/62 | Senec (I/61) | hr. okr. SC/GA | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/143 | Malacky (II/590) | Rohožník (II/501) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/503 | Hurbanova Ves (III/1060) | Senec-Juh (I/62) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/503 | Pezinská Baba | Pernek (II/501) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/502 | BA Rača, odb. Vajnory | Modra-Kráľová (II/504) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/2 | Malacky (II/503) | Záhorská Bystrica (D4) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/590 | Malacky (II/503) | hr. okr. MA/SE | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/501 | Pernek (II/503) | Nový Dvor (hr. MA/SE) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/504 | Modra (II/502) | Nový Dvor (hr. PK/TT) | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Bratislava | SC BSK | 10:27 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| D1 | BA Ružinov (I/63) | BA Letisko (Ivánska) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | BA Letisko (Ivánska) | BA Vajnory (I/61) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | Jarovce (D4) | Rusovce, št. hr. HUN | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | BA Prievoz (I/61) | BA Ružinov (I/63) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D4 | Jarovce, št. hr. AUT | Bratislava-Jarovce (D2) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | tunel Sitina | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| D1 | BA Vajnory (I/61) | Senec (II/503) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | BA Ovsište (I/2) | BA Prievoz (I/61) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | BA Pečňa (D1) | Jarovce (D4) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D1 | BA Pečňa (D2) | BA Ovsište (I/2) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | Sitina (juž. portál) | BA Mlynská dolina (Botanická) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | BA Polianky (I/2) | Sitina (sev. portál) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | BA Mlynská dolina (Botanická) | BA Pečňa (D1) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| D2 | BA Lamač (II/505) | BA Polianky (I/2) | NDS | 10:26 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| II/542 | Spišská Belá (I/66) | Spišská Stará Ves (II/543) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| I/68 | Mníšek nad Popradom, št. hr. PLN | Stará Ľubovňa (I/77) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Haligovce | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| I/77 | Spišská Belá (I/66) | Toporec, žel. st. (III/3099) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/77 | Toporec, žel. st. (III/3099) | Stará Ľubovňa (I/68) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Malý Lipník | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Stará Ľubovňa | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| - | cesty III. triedy, obvod Pusté Pole | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
| I/77 | Ľubotín (I/68) | Obručné | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| I/68 | Stará Ľubovňa (I/77) | Pusté Pole (hr. SL/SB) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Spišská Stará Ves | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
| II/543 | Hniezdne (I/77) | Červený Kláštor, kúpele | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| II/543 | Červený Kláštor, kúpele | Lysá nad Dunajcom (hr. PLN) | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
| II/538 | Tatranská Štrba (I/18) | Štrbské Pleso (II/537) | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| III/3060 | Tatranská Štrba (I/18) | Štrba (D1) | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| - | cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
| III/3064 | Svit (I/18) | Tatranská Polianka (II/537) | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/18 | hr. okr. LM/PP | Poprad (II/534) | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/537 | Podbanské | Tatranská Polianka (III/3064) | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| II/539 | Mengusovce (I/18) | Vyšné Hágy (II/537) | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
| I/66 | horský prechod Vernár | SÚC PSK Poprad | 10:18 | nutné zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.
