Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I/51 | hr. okr. SE/TT | Trnava-sever (II/504) | SÚC TTSK Trnava | 10:38 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Buková | SÚC TTSK Trnava | 10:38 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/502 | Doľany | Trstín (I/51) | SÚC TTSK Trnava | 10:38 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/502 | Trstín (I/51) | Dechtice | SÚC TTSK Trnava | 10:38 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
III/1581 | hr. okr. LV/ZM | Olichov (I/65) | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/65 | Nitra, Chenovská/Hlinku (I/51) | Jelenec | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/562 | Nitra, Novozámocká/Cabajská (I/64) | hr. okr. NR/SA | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Vráble | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/511 | Skýcov (III/1750) | Zlaté Moravce (I/65) | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/51 | Nitra, Brezový háj (R1A) | Veľký Lapáš (obaľovňa) | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/513 | Rišňovce | Nitra, Kynek (I/51) | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Nitra | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/593 | Dražovce (I/64) | hr. okr. NR/TO | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/64 | Nitra-sever (R1A) | Koniarovce | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/64 | Branč (hr. NZ/NR) | Nitra, odb. Levice (I/51) | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/511 | Tesárske Mlyňany (I/65) | Žitavce | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/51 | Veľký Lapáš (obaľovňa) | hr. okr. NR/LV | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Zlaté Moravce | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
I/65 | Jelenec | Olichov (III/1522) | RSÚC NR Nitra | 10:25 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Čaňa | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
III/3401 | hr. KE/KS | Haniska (I/17) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/552 | Nižná Hutka (III/3366) | Zemplínska Teplica (hr. KS/TV) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/576 | Bidovce (I/19) | Bohdanovce (II/552) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:19 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/576 | Herľany | Bidovce (I/19) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
III/3325 | Košické Oľšany (I/19) | Vajkovce (III/3339) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/19 | Ďudošík (III/3327) | Košický Klečenov | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
III/3339 | Budimír (D1) | Vajkovce (III/3325) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/19 | Košické Oľšany (III/3325) | Ďudošík (III/3327) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Košický Klečenov | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/550 | Moldava nad Bodvou (I/16) | Jasov (II/548) | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
III/3299 | Turňa nad Bodvou | Hosťovce, št. hr. HUN | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Moldava nad Bodvou | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
II/548 | Malá Ida (III/3405) | Štós | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/548 | horský prechod Štós | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
D2 | Lozorno (I/2) | Stupava-Juh (D4) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
D2 | Stupava-Juh (D4) | BA Lamač (II/505) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
D2 | Malacky (II/503) | Lozorno (I/2) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D2 | Brodské, št. hr. CZE | Kúty (I/2) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D4 | Stupava (I/2) | Devínska N.Ves, VW (II/505) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
D2 | Kúty (I/2) | Malacky (II/503) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/507 | hr. okr. NM/TN | Trenčianska Turná (I/9) | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/9 | Chocholná (D1) | Svinná (III/1860) | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/61 | Štvrtok (hr. NM/TN) | Trenčín-Centrum (II/507) | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/507 | Trenčianska Turná (I/9) | Trenčín-Centrum (I/61) | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Trenčín | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
I/61 | Trenčín-Centrum (II/507) | Trenčianska Teplá | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/507 | Trenčín-Bratislavská (I/61) | Borčice | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/57 | Horné Srnie, št. hr. CZE | Nemšová (D1) | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Machnáč | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
II/516 | Trenčianska Teplá (I/61) | Dežerice (hr. TN/BN) | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Svidník | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/575 | Stropkov (I/15) | hr. okr. SP/ML | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
I/21 | Svidník (I/77) | Vyšný Komárnik, št. hr. PLN | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
R4 | Svidník-juh (I/21) | Svidník-sever (I/21) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Stropkov | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
I/15 | Holčíkovce (III/3634) | Stročín (I/21) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/554 | Varechovce | Havaj (II/575) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
I/21 | Matovce (II/556) | Svidník (I/77) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/77 | Hutka | Svidník (I/21) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/77 | Obručné | Bardejov (Štefánikova) | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
III/3483 | Tarnov (I/77) | Kurov, št. hr. PLN | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Lenartov | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/591 | Červeňany (hr. DT/VK) | Slovenské Kľačany (I/75) | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/591 | Slovenské Kľačany (I/75) | Dolná Strehová (II/585) | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Slovenské Kľačany | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/585 | Rároš (hr. LC/VK) | Pôtor (I/75) | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/549 | Úhornianske sedlo | Krásnohorské Podhradie (I/16) | SC KSK Rožňava | 10:11 | úsek uzatvorený | vlhká | žiadny |
I/67 | odb. Dedinky (II/535) | Ostrá Skala (hr. RV/PP) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm |
I/67 | horský prechod Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/16 | horský prechod Soroška | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
- | cesty III. triedy, obvod Štítnik | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/587 | Henckovce (I/67) | odb. Petrovo | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/535 | odb. Dobšiná (I/67) | Palcmanská Maša (III/3047) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm |
- | cesty III. triedy, obvod Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
I/16 | Brzotín (III/3000) | Lipovník (III/3012) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/587 | odb. Petrovo | Pašková | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/16 | Gemerská Panica (hr. RA/RV) | Brzotín (III/3000) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/526 | Štítnik (II/587) | Rožňava (I/16) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/67 | Henckovce (II/587) | Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Plešivec | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/587 | Pašková | Plešivec (I/16) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/533 | Gemerská Poloma (I/67) | sedlo Súľová | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm |
I/67 | Rožňava (I/16) | Henckovce (II/587) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/587 | Plešivec (I/16) | Dlhá Ves, št hr. HUN | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/526 | sedlo Hrádok | Štítnik (II/587) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Rožňava | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/556 | hr. okr. VT/SK | Giraltovce (I/21) | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/545 | Zborov (I/77) | Becherov, št. hr. PLN | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/556 | Matovce (I/21) | Turany nad Ondavou (I/15) | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/545 | hr. okr. PO/BJ | Bardejov (I/77) | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Giraltovce | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
I/21 | hr. okr. PO/SK | Matovce (II/556) | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Bardejov | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/77 | Bardejov (Štefánikova) | Hutka | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Veľký Krtíš | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
I/75 | Veľký Krtíš (II/527) | Pôtor (II/585) | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/527 | Veľký Krtíš (I/75) | Dačov Lom (hr. VK/KA) | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/75 | Pôtor (II/585) | hr. okr. VK/LC | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/527 | Slovenské Ďarmoty (II/527A) | Veľký Krtíš (I/75) | BBRSC Lučenec | 10:11 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/527 | Ryžovisko (hr. LV/VK) | Slovenské Ďarmoty (II/527A) | BBRSC Lučenec | 10:10 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.