| Lokalita | Údržbu vykonáva | Čas | Počasie | Vietor | Dohľadnosť | Teplota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra - Zobor | NDS | 21:58 | silný dážď | slabý | do 100m | 8 °C |
| Čierne-Polesie | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Čadca - U Čapkov | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Horelica | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Vlčkovce | NDS | 21:58 | silný dážď | slabý | do 100m | 8 °C |
| Podzávoz | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Skalité št. hr. PLN | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Brodno | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Zálužie | NDS | 21:58 | silný dážď | slabý | do 100m | 8 °C |
| Čadečka | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Svrčinovec št. hr. CZE | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Svrčinovec | NDS | 23:41 | silný dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Nová Bystrica | SC ŽSK Kysuce | 21:42 | dážď | slabý | do 100m | 6 °C |
| Chminianska Nová Ves | SÚC PSK Prešov | 22:04 | prehánky | slabý | do 100m | 5 °C |
| Myjava | SC TSK VOJ Trenčín | 21:50 | hmla | slabý | do 100m | 7 °C |
| Švábovská stráň | NDS | 22:01 | hmla | slabý | do 100m | 4 °C |
| Bratislava - SÚ | SC BSK | 21:36 | dážď | slabý | do 200m | 7 °C |
| Malacky | SC BSK | 21:36 | dážď | slabý | do 200m | 7 °C |
| Košice - mesto | Mesto Košice | 22:04 | dážď | žiadny | do 200m | 6 °C |
| Pezinok | SC BSK | 21:36 | prehánky | slabý | do 200m | 6 °C |
| Nové Mesto nad Váhom | SC TSK VOJ Trenčín | 21:58 | prehánky | slabý | do 200m | 6 °C |
| Senec | SC BSK | 21:36 | prehánky | slabý | do 200m | 8 °C |
| Štrba | NDS | 22:01 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
| Pastierske | NDS | 22:01 | hmla | slabý | do 200m | 5 °C |
| Bytčica | NDS | 21:54 | hmla | slabý | do 200m | 7 °C |
| Bertotovce | NDS | 21:55 | hmla | žiadny | do 200m | 5 °C |
| Námestovo | SC ŽSK Orava | 21:43 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
| Višňové | NDS | 22:07 | hmla | žiadny | do 200m | 6 °C |
| Šamorín | SÚC TTSK Dunajská Streda | - | - | - | - | - |
| Buková | SÚC TTSK Trnava | - | - | - | - | - |
| Spišský Hrhov | NDS | 21:55 | hmla | žiadny | do 200m | 5 °C |
| Piešťany - Koslavce | NDS | 22:01 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Martin | SC ŽSK Turiec | 21:50 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Budatín | SC ŽSK Horné Považie | 21:33 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Bratislava - mesto | Mesto Bratislava | 21:51 | dážď | čerstvý | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Avion | NDS | 21:35 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Polianky | NDS | 21:35 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Rajec | SC ŽSK Horné Považie | 21:37 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Želiezovce | RSÚC NR Levice | 21:52 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Dolné Kočkovce | NDS | 21:54 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Kriváň | BBRSC Krupina | 22:04 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Zvolen | BBRSC Krupina | 22:07 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Košice - krematórium | NDS | 21:45 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Valaliky | NDS | 21:45 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Ludvíkov dvor | NDS | 21:45 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Turany | NDS | 22:07 | dážď | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Beluša | NDS | 21:54 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Kostolná-Záriečie | NDS | 22:18 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Topoľčany | RSÚC NR Topoľčany | 21:46 | dážď | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Skalka nad Váhom | NDS | 22:18 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Klobušice | NDS | 22:18 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Dobrá Niva | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Nitra | RSÚC NR Nitra | 22:05 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Horný Hričov | NDS | 21:54 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Šibenik | NDS | 21:55 | dážď | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Jablonov | NDS | 21:55 | dážď | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Belá | SC ŽSK Horné Považie | 21:32 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Bratislava - Pečňa | NDS | 21:35 | dážď | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Dobšiná | SC KSK Rožňava | 22:04 | dážď | žiadny | dobrá | 4 °C |
| Hliník nad Hronom | NDS | 21:55 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Krupina | BBRSC Krupina | 22:06 | dážď | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Bytča | SC ŽSK Horné Považie | 21:37 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Kechnec | NDS | 21:45 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Turňa nad Bodvou | NDS | 21:45 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Vajkovce | NDS | 21:45 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 21:56 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Humenné | SÚC PSK Humenné | 21:47 | dážď | slabý | dobrá | 9 °C |
| Mníšek nad Hnilcom | SC KSK Spišská Nová Ves | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Vrútky | NDS | 22:07 | dážď | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Uderiná | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Hronská Breznica | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Stráže | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Budimír | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Šrobárová | RSÚC NR Komárno | 22:07 | dážď | žiadny | dobrá | 10 °C |
| Horné Ozorovce | NDS | 22:18 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Jelšava | BBRSC Rimavská Sobota | 21:58 | dážď | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Hubová | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Dovalovo | NDS | 21:48 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Sečovce | SC KSK Trebišov | 21:49 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Nové Zámky | RSÚC NR Nové Zámky | 21:49 | dážď | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Sobrance | SC KSK Michalovce | 21:50 | dážď | slabý | dobrá | 9 °C |
| Nitra-Čermáň | Via Pribina | 22:00 | dážď | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Poprad - Letisko | NDS | 22:01 | dážď | slabý | dobrá | 4 °C |
| Dargov | SC KSK Trebišov | 21:49 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Štúrovo | RSÚC NR Nové Zámky | 21:49 | dážď | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Trebišov | SC KSK Trebišov | 21:49 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Lučenec | BBRSC Lučenec | 21:50 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Tornaľa | BBRSC Rimavská Sobota | 21:58 | dážď | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Rimavská Sobota | BBRSC Rimavská Sobota | 21:58 | dážď | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Lozorno | NDS | 22:00 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Tesárske Mlyňany | Via Pribina | 22:00 | dážď | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Zeleneč | NDS | 22:01 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Prístavný most | NDS | 21:35 | dážď | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Prievoz | NDS | 21:35 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Turčianske Teplice | SC ŽSK Turiec | 21:41 | dážď | slabý | dobrá | 6 °C |
| Levice | RSÚC NR Levice | 21:52 | dážď | slabý | dobrá | 8 °C |
| Šahy | RSÚC NR Levice | 21:52 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Sverepec | NDS | 21:54 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Považská Teplá | NDS | 21:54 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
| Predmier | NDS | 21:54 | dážď | slabý | dobrá | 7 °C |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti sledovaného bodu k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné poveternostné podmienky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný stav počasia v danej lokalite.
