Lokalita | Údržbu vykonáva | Čas | Počasie | Vietor | Dohľadnosť | Teplota |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlaté Moravce | RSÚC NR Nitra | 04:46 | jasno | žiadny | dobrá | 2 °C |
Vráble | RSÚC NR Nitra | 04:46 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Nitra | RSÚC NR Nitra | 04:46 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
Nitrianske Pravno | SC TSK VOJ Prievidza | 04:49 | jasno | žiadny | dobrá | 1 °C |
Prievidza | SC TSK VOJ Prievidza | 04:49 | jasno | žiadny | dobrá | 1 °C |
Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 04:49 | jasno | žiadny | dobrá | 0 °C |
Buková | SÚC TTSK Trnava | 04:53 | jasno | žiadny | dobrá | 1 °C |
Trnava | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Pezinok - SÚC TTSK | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Kriváň | BBRSC Krupina | 09:22 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Košice - mesto | Mesto Košice | 09:27 | polojasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Krupina | BBRSC Krupina | 09:28 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Branisko | SÚC PSK Poprad | 09:34 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Kežmarok | SÚC PSK Poprad | 09:34 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Levoča | SÚC PSK Poprad | 09:34 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Námestovo | SC ŽSK Orava | 09:35 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Podspády | SÚC PSK Poprad | 09:35 | jasno | žiadny | dobrá | 0 °C |
Poprad | SÚC PSK Poprad | 09:35 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Tatranská Štrba | SÚC PSK Poprad | 09:35 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Nitra-Čermáň | Granvia | 09:37 | jasno | žiadny | dobrá | 12 °C |
Beladice | Granvia | 09:37 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Tesárske Mlyňany | Granvia | 09:37 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Rudlová | Granvia | 09:37 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Uľanka | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Sliač | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Trstená | SC ŽSK Orava | 09:39 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
Dolný Kubín | SC ŽSK Orava | 09:40 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Šturec | BBRSC Banská Bystrica | 09:41 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Donovaly | BBRSC Banská Bystrica | 09:41 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Brezno | BBRSC Banská Bystrica | 09:45 | jasno | slabý | dobrá | 2 °C |
Čertovica | BBRSC Banská Bystrica | 09:45 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Sedlo Besník | BBRSC Banská Bystrica | 09:46 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Heľpa | BBRSC Banská Bystrica | 09:46 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Zvolen | BBRSC Krupina | 09:47 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Lučatín | BBRSC Banská Bystrica | 09:47 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Dedova jama | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Piešťany - Koslavce | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Čataj | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Zeleneč | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Zavar | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Bratislava - Pečňa | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - Avion | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Rusovce | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - Mlynská dolina | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Bratislava - Polianky | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Bratislava - Lamač | NDS | 09:47 | hmla | slabý | do 200m | 7 °C |
Bratislava - Prievoz | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Bratislava - Prístavný most | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
Jarovce | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - Most Lafranconi | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Triblavina | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - Letisko | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 14 °C |
Bratislava - Kopčany | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - SÚ | RC Bratislava | 09:48 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Malacky | RC Bratislava | 09:49 | hmla | žiadny | do 200m | 4 °C |
Šamorín | SÚC TTSK Dunajská Streda | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Pezinok | RC Bratislava | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Senec | RC Bratislava | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Liptovské Matiášovce | SC ŽSK Liptov | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Turčianske Teplice | SC ŽSK Turiec | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Dunajská Streda | SÚC TTSK Dunajská Streda | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Liptovský Hrádok | SC ŽSK Liptov | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Martin | SC ŽSK Turiec | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Kysucké Nové Mesto | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
Nová Bystrica | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Čadca | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Makov | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
Vlčkovce | NDS | 09:51 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Zálužie | NDS | 09:51 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Nitra - Zobor | NDS | 09:51 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Liptovský Mikuláš | SC ŽSK Liptov | 09:51 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Červeník | SÚC TTSK Trnava | 09:51 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Ružomberok | SC ŽSK Liptov | 09:51 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
Veľký Meder | SÚC TTSK Dunajská Streda | 09:51 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Dargov | SC KSK Trebišov | 09:52 | hmla | žiadny | do 100m | 4 °C |
Trebišov | SC KSK Trebišov | 09:52 | hmla | žiadny | do 100m | 5 °C |
Kráľovský Chlmec | SC KSK Trebišov | 09:52 | hmla | žiadny | do 100m | 5 °C |
Sečovce | SC KSK Trebišov | 09:52 | hmla | žiadny | do 100m | 5 °C |
Turňa nad Bodvou | NDS | 09:52 | hmla | slabý | do 100m | 2 °C |
Košice - krematórium | NDS | 09:52 | hmla | slabý | do 100m | 4 °C |
Milhosť | NDS | 09:52 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
Ludvíkov dvor | NDS | 09:52 | zamračené | slabý | dobrá | 6 °C |
Haniska | NDS | 09:52 | zamračené | slabý | dobrá | 3 °C |
Holíč | SÚC TTSK Senica | 09:53 | hmla | žiadny | do 200m | 3 °C |
Senica | SÚC TTSK Senica | 09:53 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Galanta | SÚC TTSK Trnava | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Spišský Hrhov | NDS | 09:54 | hmla | žiadny | do 200m | 4 °C |
Šibenik | NDS | 09:54 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Bertotovce | NDS | 09:54 | polojasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Korytné | NDS | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Široké | NDS | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Fričovce | NDS | 09:54 | polojasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Jablonov | NDS | 09:54 | hmla | žiadny | do 200m | 1 °C |
Považská Bystrica | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 09:55 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Budimír | NDS | 09:55 | zamračené | slabý | dobrá | 5 °C |
Svinia | NDS | 09:55 | zamračené | slabý | dobrá | 5 °C |
Petrovany | NDS | 09:55 | zamračené | slabý | dobrá | 5 °C |
Šahy | RSÚC NR Levice | 09:55 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Želiezovce | RSÚC NR Levice | 09:55 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Levice | RSÚC NR Levice | 09:55 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti sledovaného bodu k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné poveternostné podmienky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný stav počasia v danej lokalite.