Lokalita | Údržbu vykonáva | Čas | Počasie | Vietor | Dohľadnosť | Teplota |
---|---|---|---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou | SC TSK VOJ Prievidza | 09:56 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
Banská Belá | NDS | 10:04 | polojasno | slabý | dobrá | 1 °C |
Banská Bystrica | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Banská Štiavnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Bardejov | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
Batizovce | NDS | 09:58 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Belá | SC ŽSK Horné Považie | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Beladice | Granvia | 09:37 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Beluša | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Bertotovce | NDS | 09:54 | polojasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Branisko | SÚC PSK Poprad | 09:34 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Branné | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Bratislava - Avion | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Bratislava - Kopčany | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - Lamač | NDS | 09:47 | hmla | slabý | do 200m | 7 °C |
Bratislava - Letisko | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 14 °C |
Bratislava - mesto | Mesto Bratislava | 09:59 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Bratislava - Mlynská dolina | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Bratislava - Most Lafranconi | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Bratislava - Pečňa | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Bratislava - Polianky | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Bratislava - Prievoz | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Bratislava - Prístavný most | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
Bratislava - SÚ | RC Bratislava | 09:48 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Brezno | BBRSC Banská Bystrica | 09:45 | jasno | slabý | dobrá | 2 °C |
Brodno | NDS | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Budatín | SC ŽSK Horné Považie | 10:00 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Budimír | NDS | 09:55 | zamračené | slabý | dobrá | 5 °C |
Buková | SÚC TTSK Trnava | 10:38 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Bytča | SC ŽSK Horné Považie | 10:00 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
Čadca | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Čadca - U Čapkov | NDS | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Čaňa | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:19 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Čataj | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Čebovce | BBRSC Lučenec | 10:10 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Čertovica | BBRSC Banská Bystrica | 09:45 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Červeník | SÚC TTSK Trnava | 09:51 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Čierne-Polesie | NDS | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Dargov | SC KSK Trebišov | 09:52 | hmla | žiadny | do 100m | 4 °C |
Dedova jama | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Dechtáre | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Detva | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
Dobrá Niva | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
Dolné Kočkovce | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Dolný Kubín | SC ŽSK Orava | 09:40 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Donovaly | BBRSC Banská Bystrica | 09:41 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Dovalovo | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Dunajská Streda | SÚC TTSK Dunajská Streda | 09:49 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Ďurďošík | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Fiľakovo | BBRSC Lučenec | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Fričovce | NDS | 09:54 | polojasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Galanta | SÚC TTSK Trnava | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Gbelce | RSÚC NR Nové Zámky | 10:07 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Giraltovce | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | hmla | žiadny | do 200m | 2 °C |
Haligovce | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Haniska | NDS | 09:52 | zamračené | slabý | dobrá | 3 °C |
Hanušovce nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
Heľpa | BBRSC Banská Bystrica | 09:46 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Hliník nad Hronom | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Hnúšťa | BBRSC Rimavská Sobota | 09:56 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
Holíč | SÚC TTSK Senica | 09:53 | hmla | žiadny | do 200m | 3 °C |
Horelica | NDS | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Horná Streda | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Horné Ozorovce | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Horný Hričov | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Hrádok | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Hričovské Podhradie | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Hronská Breznica | NDS | 10:04 | polojasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Hronský Beňadik | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Humenné | SÚC PSK Humenné | 09:58 | hmla | slabý | do 200m | 2 °C |
Hurbanovo | RSÚC NR Komárno | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Chminianska Nová Ves | SÚC PSK Prešov | 10:07 | polojasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Ilava | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Iliašovce | NDS | 09:58 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Jablonov | NDS | 09:54 | hmla | žiadny | do 200m | 1 °C |
Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 04:49 | jasno | žiadny | dobrá | 0 °C |
Jarovce | NDS | 09:47 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Jelšava | BBRSC Rimavská Sobota | 09:56 | jasno | žiadny | dobrá | 6 °C |
Kežmarok | SÚC PSK Poprad | 09:34 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Klobušice | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Kokava nad Rimavicou | BBRSC Lučenec | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
Komárno | RSÚC NR Komárno | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Korytné | NDS | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Kostolná-Záriečie | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Košice - krematórium | NDS | 09:52 | hmla | slabý | do 100m | 4 °C |
Košice - mesto | Mesto Košice | 09:27 | polojasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Kráľovský Chlmec | SC KSK Trebišov | 09:52 | hmla | žiadny | do 100m | 5 °C |
Kremnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Kremnička | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Kriváň | BBRSC Krupina | 09:22 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
Krompachy | SC KSK Spišská Nová Ves | 09:58 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
Krupina | BBRSC Krupina | 09:28 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Kysucké Nové Mesto | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
Ladce | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Ladomerská Vieska | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Lenartov | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
Levice | RSÚC NR Levice | 09:55 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Levoča | SÚC PSK Poprad | 09:34 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti sledovaného bodu k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné poveternostné podmienky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný stav počasia v danej lokalite.