| Lokalita | Údržbu vykonáva | Čas | Počasie | Vietor | Dohľadnosť | Teplota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Belá | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:24 | polojasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Banská Bystrica | NDS | 09:54 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
| Banská Štiavnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:24 | polojasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Bardejov | SÚC PSK Bardejov | 10:08 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
| Batizovce | NDS | 09:52 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Beladice | Via Pribina | 09:56 | polojasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
| Beluša | NDS | 10:26 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Belá | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Bertotovce | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Branisko | SÚC PSK Poprad | 09:50 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
| Branné | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Bratislava - Avion | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - Kopčany | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - Lamač | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - Letisko | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - Mlynská dolina | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - Most Lafranconi | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Pečňa | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - Polianky | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Prievoz | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
| Bratislava - Prístavný most | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - SÚ | SC BSK | 10:05 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Bratislava - mesto | Mesto Bratislava | 09:57 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Brezno | BBRSC Banská Bystrica | 09:57 | polojasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Brodno | NDS | 10:19 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Budatín | SC ŽSK Horné Považie | 11:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Budimír | NDS | 10:00 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Buková | SÚC TTSK Trnava | 07:00 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
| Bytča | SC ŽSK Horné Považie | 11:02 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Bytčica | NDS | 10:26 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Bánovce nad Bebravou | SC TSK VOJ Prievidza | 10:41 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Chminianska Nová Ves | SÚC PSK Prešov | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
| Dargov | SC KSK Trebišov | 09:57 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Dechtáre | NDS | 10:05 | hmla | slabý | do 200m | 1 °C |
| Dedova jama | NDS | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Detva | NDS | 09:45 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Dobrá Niva | NDS | 09:54 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Dobšiná | SC KSK Rožňava | 09:52 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
| Dolné Kočkovce | NDS | 10:26 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Dolný Kubín | SC ŽSK Orava | 09:29 | hmla | slabý | do 100m | 3 °C |
| Donovaly | BBRSC Banská Bystrica | 09:57 | polojasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
| Dovalovo | NDS | 10:05 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Dunajská Streda | SÚC TTSK Dunajská Streda | 06:52 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
| Fiľakovo | BBRSC Lučenec | 09:55 | jasno | žiadny | dobrá | 6 °C |
| Fričovce | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Galanta | SÚC TTSK Trnava | 07:01 | jasno | slabý | dobrá | 2 °C |
| Gbelce | RSÚC NR Nové Zámky | 11:25 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Giraltovce | SÚC PSK Bardejov | 10:08 | hmla | žiadny | do 200m | 2 °C |
| Haligovce | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 09:42 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
| Haniska | NDS | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Hanušovce nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 09:47 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Heľpa | BBRSC Banská Bystrica | 09:57 | polojasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
| Hliník nad Hronom | NDS | 09:52 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
| Hnúšťa | BBRSC Rimavská Sobota | 09:59 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Holíč | SÚC TTSK Senica | 07:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 09:47 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Horelica | NDS | 10:19 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
| Horná Streda | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Horné Ozorovce | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Horný Hričov | NDS | 10:26 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Hričovské Podhradie | NDS | 10:26 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Hronská Breznica | NDS | 09:54 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Hronský Beňadik | NDS | 09:52 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Hrádok | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Humenné | SÚC PSK Humenné | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Hurbanovo | RSÚC NR Komárno | 10:10 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Ilava | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 09:53 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Iliašovce | NDS | 09:52 | hmla | slabý | do 200m | 2 °C |
| Jablonov | NDS | 10:02 | hmla | žiadny | do 200m | 0 °C |
| Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 10:00 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Jarovce | NDS | 09:29 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
| Jelšava | BBRSC Rimavská Sobota | 09:59 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Kechnec | NDS | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Kežmarok | SÚC PSK Poprad | 09:51 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
| Klobušice | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Kokava nad Rimavicou | BBRSC Lučenec | 09:55 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
| Komárno | RSÚC NR Komárno | 10:10 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
| Korytné | NDS | 10:02 | hmla | slabý | do 200m | 0 °C |
| Kostolná-Záriečie | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
| Košice - krematórium | NDS | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
| Košice - mesto | Mesto Košice | 09:46 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
| Kremnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:25 | polojasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
| Kremnička | NDS | 09:54 | jasno | slabý | dobrá | 3 °C |
| Kriváň | BBRSC Krupina | 09:55 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Krompachy | SC KSK Spišská Nová Ves | 09:56 | hmla | slabý | do 100m | 6 °C |
| Krupina | BBRSC Krupina | 09:54 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
| Kráľovský Chlmec | SC KSK Trebišov | 09:56 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Kysucké Nové Mesto | SC ŽSK Kysuce | 09:53 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
| Ladce | NDS | 10:26 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Ladomerská Vieska | NDS | 09:52 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
| Lenartov | SÚC PSK Bardejov | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Levice | RSÚC NR Levice | 09:47 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
| Levoča | SÚC PSK Poprad | 09:51 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
| Lipany | SÚC PSK Prešov | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
| Liptovské Matiášovce | SC ŽSK Liptov | 10:09 | jasno | žiadny | dobrá | 2 °C |
| Liptovský Hrádok | SC ŽSK Liptov | 10:09 | jasno | žiadny | dobrá | 6 °C |
| Liptovský Mikuláš | SC ŽSK Liptov | 10:09 | jasno | žiadny | dobrá | 1 °C |
| Liptovský Mikuláš - D1 | NDS | 10:05 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
| Lozorno | NDS | 10:03 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
| Ludvíkov dvor | NDS | 09:50 | jasno | slabý | dobrá | 11 °C |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti sledovaného bodu k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné poveternostné podmienky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný stav počasia v danej lokalite.
