Lokalita | Údržbu vykonáva | Čas | Počasie | Vietor | Dohľadnosť | Teplota |
---|---|---|---|---|---|---|
Buková | SÚC TTSK Trnava | 10:38 | jasno | žiadny | dobrá | 11 °C |
Zlaté Moravce | RSÚC NR Nitra | 10:25 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Vráble | RSÚC NR Nitra | 10:25 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Nitra | RSÚC NR Nitra | 10:25 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Čaňa | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:19 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Ďurďošík | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Moldava nad Bodvou | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | hmla | žiadny | do 200m | 4 °C |
Štós | SC KSK Moldava nad Bodvou | 10:17 | polojasno | žiadny | dobrá | 15 °C |
Lozorno | NDS | 10:15 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Závod | NDS | 10:15 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
Trenčín | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Machnáč | SC TSK VOJ Trenčín | 10:12 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Stropkov | SÚC PSK Svidník | 10:12 | hmla | žiadny | do 200m | 4 °C |
Svidník | SÚC PSK Svidník | 10:12 | hmla | žiadny | do 200m | 4 °C |
Lenartov | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
Slovenské Kľačany | BBRSC Lučenec | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Dobšiná | SC KSK Rožňava | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
Rožňava | SC KSK Rožňava | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Plešivec | SC KSK Rožňava | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
Štítnik | SC KSK Rožňava | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Bardejov | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
Giraltovce | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | hmla | žiadny | do 200m | 2 °C |
Veľký Krtíš | BBRSC Lučenec | 10:11 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Čebovce | BBRSC Lučenec | 10:10 | jasno | žiadny | dobrá | 8 °C |
Važec | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Východná | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Dechtáre | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Dovalovo | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Liptovský Mikuláš - D1 | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Podtureň | NDS | 10:10 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Hrádok | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Klobušice | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Zelená Voda | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Horné Ozorovce | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Skalka nad Váhom | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Kostolná-Záriečie | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Horná Streda | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Branné | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Púchov | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Predmier | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Hričovské Podhradie | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Beluša | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Dolné Kočkovce | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Horný Hričov | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Sverepec | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Ladce | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Považská Teplá | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Považský Chlmec (portál) | NDS | 10:08 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Lipany | SÚC PSK Prešov | 10:07 | polojasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Chminianska Nová Ves | SÚC PSK Prešov | 10:07 | polojasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Štúrovo | RSÚC NR Nové Zámky | 10:07 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Šurany | RSÚC NR Nové Zámky | 10:07 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Šaľa | RSÚC NR Nové Zámky | 10:07 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Gbelce | RSÚC NR Nové Zámky | 10:07 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Nové Zámky | RSÚC NR Nové Zámky | 10:07 | jasno | slabý | dobrá | 13 °C |
Topoľčany | RSÚC NR Topoľčany | 10:06 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Záborské | SÚC PSK Prešov | 10:06 | hmla | žiadny | do 50m | 8 °C |
Nižná Šebastová | SÚC PSK Prešov | 10:06 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
Hronská Breznica | NDS | 10:04 | polojasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Zvolenská Slatina | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 2 °C |
Stožok | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Detva | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 4 °C |
Dobrá Niva | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Stráže | NDS | 10:04 | polojasno | slabý | dobrá | 4 °C |
Kremnička | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Banská Bystrica | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 7 °C |
Zvolen - SSÚR | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Vígľaš | NDS | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 5 °C |
Banská Belá | NDS | 10:04 | polojasno | slabý | dobrá | 1 °C |
Ilava | SC TSK VOJ Považská Bystrica | 10:04 | jasno | slabý | dobrá | 12 °C |
Malacky - SÚC TTSK | SÚC TTSK Senica | 10:03 | hmla | slabý | do 200m | 1 °C |
Sekule | SÚC TTSK Senica | 10:03 | hmla | slabý | do 100m | 1 °C |
Lučenec | BBRSC Lučenec | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Kokava nad Rimavicou | BBRSC Lučenec | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 7 °C |
Poltár | BBRSC Lučenec | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 6 °C |
Fiľakovo | BBRSC Lučenec | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Ladomerská Vieska | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Voznica | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 8 °C |
Žarnovica | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Hliník nad Hronom | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Hronský Beňadik | NDS | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Nová Baňa | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 6 °C |
Žiar nad Hronom | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Kremnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | jasno | žiadny | dobrá | 10 °C |
Banská Štiavnica | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Stará Ľubovňa | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:02 | jasno | slabý | dobrá | 6 °C |
Myjava | SC TSK VOJ Trenčín | 10:01 | jasno | slabý | dobrá | 9 °C |
Žilina | SC ŽSK Horné Považie | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 5 °C |
Hurbanovo | RSÚC NR Komárno | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Zemianska Olča | RSÚC NR Komárno | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Komárno | RSÚC NR Komárno | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Šrobárová | RSÚC NR Komárno | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Rajec | SC ŽSK Horné Považie | 10:01 | jasno | žiadny | dobrá | 4 °C |
Bytča | SC ŽSK Horné Považie | 10:00 | jasno | žiadny | dobrá | 3 °C |
Piešťany | SÚC TTSK Trnava | 10:00 | jasno | žiadny | dobrá | 9 °C |
Vranov nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | hmla | slabý | do 200m | 4 °C |
Holčíkovce | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
Hanušovce nad Topľou | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | hmla | slabý | do 200m | 3 °C |
Spišská Stará Ves | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:00 | jasno | slabý | dobrá | 10 °C |
Pusté Pole | SÚC PSK Stará Ľubovňa | 10:00 | hmla | slabý | do 100m | 0 °C |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti sledovaného bodu k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné poveternostné podmienky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný stav počasia v danej lokalite.