Lokalita | Popis situácie | Platí od | Platí do | Zmenená |
---|---|---|---|---|
3177 Sabinov – Bertotovce, v úseku Hermanovce – Bertotovce | Zlý technický stav vozovky. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 7.5 t celkovej hmotnosti. Cesta uzavretá pre dopravu nad 7,5 t z dôvodu zosuvu svahu pod vozovkou. Obchádzka: po ceste I/68 (Sabinov - Prešov) - I/18 (Prešov - Bertotovce), alebo po ceste III/3428 (Jarovnice - Svinia). | 25.06.2020 | - | 25.06.2020 |
1432 Michal na Ostrove – Lehnice, obec Horná Potôň | Výstavba kanalizácie. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 16.11.2020 | 30.06.2021 | 16.11.2020 |
574 Ilava-juh – Ilava-sever, v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever | Poškodený most. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. Úplná uzávierka z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. | 11/2018 | 11/2021 | 08.12.2020 |
531 Tisovec – Červená Skala, v úseku Muráň – Predná Hora | Prepadnutá vozovka. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 16.07.2020 | - | 01.01.2021 |
516 Bánovce nad Bebravou – Trenčianska Teplá, v úseku odb. Petrova Lehota – Trenčianska Teplá | Práce na ceste. Oprava vozovky. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra. | 01.07.2020 | 31.05.2021 | 30.06.2020 |
487 Makov – Čadca, obec Raková | Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 22.09.2020 | 10/2021 | 22.09.2020 |
487 Makov – Čadca, obec Staškov | Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 22.09.2020 | 10/2021 | 22.09.2020 |
487 Makov – Čadca, obec Vysoká nad Kysucou | Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Ide o dva mosty v obci. | 22.09.2020 | 10/2021 | 22.09.2020 |
70 Kraľovany – Dolný Kubín, v úseku Kraľovany – Párnica | Práce na ceste. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. Sanácia skalného masívu pri ceste. | 04.12.2020 | 31.03.2021 | 04.12.2020 |
68 Prešov – Stará Ľubovňa, v úseku Plaveč – Chmeľnica | Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 04/2020 | 04/2023 | 06.05.2020 |
67 Kežmarok: Topercerova v úseku Slavkovská – Garbiarska | Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. Narušená statika mosta. Doprava v smere Spišská Belá - Poprad je presmerovaná na provizórne premostenie. | 03/2020 | 12/2021 | 04/2020 |
67 Kežmarok: Topercerova v úseku Garbiarska – Slavkovská | Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 5.0 t celkovej hmotnosti. Cesta uzavretá pre vozidlá s okamžitou hmotnosťou presahujúcou 5 t. Ako "jediné vozidlo" môže po moste uskutočniť prejazd vozidlo s hmotnosťou do 18 t - to znamená najvyššiu prípustnú hmotnosť JEDINÉHO vozidla na moste. | 03/2020 | 12/2021 | 04/2020 |
64 Nitra: Topoľčianska v úseku Dražovská – priem. park Sever obojsmerne | Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka vyznačená dopravnými značkami. | 01.09.2020 | 12/2021 | 24.08.2020 |
62 Sereď – Šaľa, v úseku Sereď-Trnavská – Sereď-Cukrovarská | Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený pre vozidlá nad 3.5 t celkovej hmotnosti. | 02/2019 | - | 02/2019 |
61 Považská Bystrica – Bytča, v úseku Považská Bystrica-Kmeťova – Považská Teplá-západ | Výstavba kanalizácie. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 04/2020 | 21.10.2021 | 03/2020 |
61 Bratislava – Senec, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro | Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. | 09/2018 | - | 07/2019 |
59 Trstená – Kraków (PL), v úseku Trstená-SNP – Trstená-Odbojárov | Narušená statika mosta. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Obchádzka je vedená po ceste II/520 a rýchlostnej komunikácii R3 - obchvat Trstenej. | 10/2019 | - | 10/2019 |
18 Prešov – Michalovce, v úseku Lipníky – Hanušovce nad Topľou-odb. Giraltovce | Oprava vozovky. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. Striedavá obojsmerná premávka v jednom jazdnom pruhu. | 01.05.2020 | 03/2022 | 06.05.2020 |
18 Prešov – Michalovce, v úseku Prešov-Arm. gen. L. Svobodu – Lada | Oprava vozovky. Premávka v dvoch jazdných pruhoch, dva jazdné pruhy sú uzatvorené. Práce sú vykonávané v dvoch úsekoch. | 04.05.2020 | 01.10.2021 | 03.09.2020 |
11 Čadca: Jesenského v úseku Podzávoz – Čadečka obojsmerne | Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste. Úplná uzávierka cesty I/11 v km 411,860 - 412, 170 a mosta č. 11-204 z dôvodu realizácie stavby "Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec". Obchádzka bude vedená obojsmerne cez dočasnú obchádzkovú trasu s dočasným premostením vedľa existujúceho mostného objektu. | 01.08.2020 | 30.09.2021 | 31.07.2020 |
D4 Wien (A) – Bratislava, uzol Jarovce | Práce na ceste. Odbočovací pruh a pripojovací pruh uzatvorený. Z dôvodu rekonštrukcie križovatky Jarovce je uzatvorená zjazdová vetva z hraničného priechodu Jarovce/Kittsee na D2 (smer Maďarsko) a zjazdová vetva od obce Jarovce smer D2 (Maďarsko). Uzávierka a obchádzkové trasy sú vyznačené prenosným dopravným značením. | 09.08.2020 | 31.03.2021 | 12.08.2020 |
D1 Prešov – Košice, v úseku Prešov-juh – Lemešany | Práce na ceste. Úsek uzatvorený. Zriadená obcházka po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami. Z dôvodu výstavby križovatky Prešov-juh je D1 v km 406,500 - 408 úplne uzatvorená v oboch smeroch. Doprava je presmerovaná na novovybudovanú vetvu križovatky s obojsmernou premávkou. Rýchlosť v danom úseku je znížená na 60 km/h. | 05.10.2020 | 02.05.2021 | 21.12.2020 |
D1 Bratislava – Žilina, v úseku Bratislava-Vajnory – Senec | Práce na ceste. Premávka v zúžených jazdných pruhoch. | 08/2018 | - | 12/2018 |
D1 Bratislavský obchvat v smere Petržalka Vajnory, diaľničná prípojka Prievoz | Práce na ceste. Odbočovací pruh uzatvorený. Uzavretá zjazdová vetva na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. | 15.08.2020 | - | 12.08.2020 |
D1 Bratislavský obchvat v smere Vajnory Petržalka, diaľničná prípojka Prievoz | Práce na ceste. Odbočovací pruh uzatvorený. Uzavretá zjazdová vetva na Bajkalskú ulicu. | 19.07.2020 | - | 06.08.2020 |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne platné udalosti sú vyznačené čiernou farbou, budúce (plánované) udalosti zelenou farbou a už neplatné udalosti svetlošedou farbou. Udalostí, ktorých platnosť je dočasne pozastavená alebo prerušená, sú vyznačené modrou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca s výnimkou stĺpca "Popis situácie," a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na určitý riadok sa Vám zobrazí podrobný popis daného dopravného obmedzenia.