Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | Martin-diaľnica (D1) | Martin-Volkswagen (I/18) | NDS | - | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
PR3 | KE Prešovská/Sečovská (I/19) | KE Most VSS (R2) | NDS | - | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
III/1774 | Prievidza-centrum (I/64) | Bojnice | SC TSK VOJ Prievidza | 04:49 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/64 | Prievidza-Juh (I/9) | Prievidza-Centrum (III/1774) | SC TSK VOJ Prievidza | 04:49 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Jalovec | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
I/64 | Prievidza-Centrum (III/1774) | Nitrianske Pravno (II/519) | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Nitrianske Pravno | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
I/9 | Handlová | Nová Lehota (hr. PD/ZH) | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/9 | Prievidza (I/64) | Handlová | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/64 | Oslany (II/512) | Nováky (I/9) | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/9 | Nováky | Prievidza (I/64) | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/64 | Nitrianske Pravno (II/519) | Fačkovské sedlo | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | úsek uzatvorený pre vozidlá nad 10m | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Prievidza | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/519 | Nitrianske Pravno (I/64) | Vyšehradné | SC TSK VOJ Prievidza | 04:50 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/502 | Trstín (I/51) | Dechtice | SÚC TTSK Trnava | 04:53 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Buková | SÚC TTSK Trnava | 04:53 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
II/502 | Doľany | Trstín (I/51) | SÚC TTSK Trnava | 04:53 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/51 | hr. okr. SE/TT | Trnava-sever (II/504) | SÚC TTSK Trnava | 04:53 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/51 | Trnava-sever (II/504) | Trnava-juh (R1) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Trnava | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny | |
I/61 | Trnava-východ (I/51) | Bučany (III/1337) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
III/1320 | Varov Šúr (hr. okr. HC/TT) | Valtov Šúr (hr. okr. TT/GA) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
III/1279 | Trnava-Prielohy (I/51) | Šúrovce (III/1320) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/61 | Senec (I/62) | Trnava-juh (R1) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/560 | Trnava-Kopánka (II/504) | Dechtice (II/502) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/504 | Nový Dvor (hr. PK/TT) | Trnava-sever (I/51) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
I/61 | BA Pri Mlyne | Senec (I/62) | SÚC TTSK Trnava | 04:57 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
II/526 | horský prechod Látky-Prašivá | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
II/526 | Kriváň (I/16) | Hriňová (II/529) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Vígľaš (II/591) | Kriváň (II/526) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/526 | Stará Huta (II/591) | Podkriváň (I/16) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/529 | horský prechod Vrchslatina | BBRSC Krupina | 09:22 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 2 cm | |
- | cesty III. triedy, obvod Kriváň | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
III/2455 | Hradná (III/2693) | Detva (I/16) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/591 | Vígľaš (I/16) | Červeňany (hr. DT/VK) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Kriváň (II/526) | odb. Dolná Bzová (III/2630) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/548 | KE Pereš (I/50) | Malá Ida (III/3405) | Mesto Košice | 09:27 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/547 | KE Dargovských hrdinov (R4) | Košická Belá (kúpalisko) | Mesto Košice | 09:27 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
III/3401 | Ludvíkov dvor (R2) | hr. KE/KS | Mesto Košice | 09:27 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/552 | KE Nad Jazerom (R4) | Nižná Hutka (III/3366) | Mesto Košice | 09:27 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/51 | Hontianske Nemce (I/66) | Tepličky (hr. KA/BS) | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/66 | Dudince, kúpele | Hontianske Nemce (I/51) | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/526 | Devičie (I/66) | Senohrad (II/527) | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/66 | Hontianske Nemce (I/51) | Babiná sever (II/527) | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/51 | Husárka (hr. LV/KA) | Hontianske Nemce (I/66) | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
II/527 | Dačov Lom (hr. VK/KA) | Babiná sever (I/66) | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Krupina | BBRSC Krupina | 09:28 | bez obmedzení | vlhká | žiadny | |
I/18 | horský prechod Branisko | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/536 | Jánovce (I/18) | Kežmarok (I/66) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/540 | Veľká Lomnica (I/66) | Tatranská Lomnica (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Kežmarok | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/66 | Tatranská Kotlina (II/537) | Ždiar | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/537 | Tatranská Lomnica (II/540) | Tatranská Kotlina (I/66) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/66 | Veľká Lomnica (II/540) | Tatranská Kotlina (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Levoča | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
II/533 | Harichovce (hr. SN/LE) | Levoča (I/18) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/536 | odb. Mečedelovce (hr. SN/LE) | Spišský Štvrtok (I/18) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Jánovce (II/536) | Levoča (II/533) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Levoča (II/533) | Beharovce (III/3261) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/520 | Vavrečka (I/78) | Tvrdošín (I/59) | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Námestovo | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
I/78 | Námestovo (III/2273) | Oravská Polhora, št. hr. PLN | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/520 | hr. okr. CA/NO | Lokca (I/78) | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
I/78 | Hruštín (III/2284) | Námestovo (III/2273) | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/66 | Podspády (III/ 3078) | Tatranská Javorina, št. hr. PLN | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/66 | horský prechod Podspády | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
III/3078 | Podspády (I/66) | Podspády/Jurgów, št. hr. | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Poprad (II/534) | Jánovce (II/536) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Poprad | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
II/534 | Poprad (I/18) | Starý Smokovec (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/66 | Hranovica (III/3069) | Veľká Lomnica (II/540) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
III/3102 | Veľká Lomnica (II/540) | Stará Lesná, žel. st. (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/66 | horský prechod Vernár | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
I/67 | Ostrá Skala (hr. RV/PP) | Pusté pole (I/66) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/537 | Tatranská Polianka (III/3064) | Tatranská Lomnica (II/540) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/538 | Tatranská Štrba (I/18) | Štrbské Pleso (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/539 | Mengusovce (I/18) | Vyšné Hágy (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/537 | Podbanské | Tatranská Polianka (III/3064) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/18 | hr. okr. LM/PP | Poprad (II/534) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
III/3064 | Svit (I/18) | Tatranská Polianka (II/537) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
III/3060 | Tatranská Štrba (I/18) | Štrba (D1) | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Tatranská Štrba | SÚC PSK Poprad | 09:35 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
R1 | BB Sever (I/59) | BB Východ (I/66) | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
R1 | Nitra-Západ (R1a) | Nitra-Juh (II/562) | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
R1 | Nitra-Juh (II/562) | Nitra-Východ (I/51) | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
R1 | Čaradice (I/65) | odp. Tekovské Nemce | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
R1 | Nitra-Východ (I/51) | Beladice (III/1669) | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
R1 | Beladice (III/1669) | Zlaté Moravce (I/65) | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
R1 | Zlaté Moravce (I/65) | Čaradice (I/65) | Granvia | 09:37 | bez obmedzení | suchá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Banská Bystrica | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny | |
II/578 | Banská Bystrica (I/59) | Kordíky | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/59 | BB Sever (R1) | Uľanka (I/14) | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/69 | Letisko Sliač (hr. ZV/BB) | Banská Bystrica | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
I/66 | BB Hušťák (R1) | BB Cementáreň | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
II/591 | Banská Bystrica (I/66) | Sebedín (hr. BB/ZV) | BBRSC Banská Bystrica | 09:37 | zimné pneumatiky | suchá | žiadny |
R3 | Trstená, sever | Tvrdošín, sever | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/520 | Trstená (I/59) | Suchá Hora, št. hr. PLN | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
II/584 | Podbiel (I/59) | Huty (hr. TS/LM) | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/59 | Trstená-sever (R3) | Trstená, št. hr. PLN | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/59 | Dlhá nad Oravou (III/2253) | Tvrdošín-sever (R3) | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.