Cesta | Začiatok úseku | Koniec úseku | Údržbu vykonáva | Čas | Obmedzenie | Stav vozovky | Vrstva snehu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II/529 | horský prechod Vrchslatina | BBRSC Krupina | 09:22 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 2 cm | |
II/578 | Skalka | Kremnica (I/65) | BBRSC Žiar nad Hronom | 10:02 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 2 cm |
I/67 | odb. Dedinky (II/535) | Ostrá Skala (hr. RV/PP) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm |
II/533 | Gemerská Poloma (I/67) | sedlo Súľová | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm |
II/535 | odb. Dobšiná (I/67) | Palcmanská Maša (III/3047) | SC KSK Rožňava | 10:11 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm |
II/584 | horský prechod Huty | SC ŽSK Liptov | 09:49 | zimné pneumatiky | miestami zľadovatený sneh | 1 cm | |
- | cesty III. triedy, obvod Stakčín | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | miestami utlačený sneh | 1 cm | |
- | cesty III. triedy, obvod Trstená | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | miestami utlačený sneh | 1 cm | |
R2 | Šaca (I/16) | KE Pereš (II/548) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | mokrá | žiadny |
I/15 | Holčíkovce (III/3634) | Stročín (I/21) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
I/74 | Modra nad Cirochou (III/3837) | Snina (II/576) | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
I/74 | Snina (II/576) | Ubľa, št. hr. UKR | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
I/78 | horský prechod Príslop | SC ŽSK Orava | 09:40 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
I/78 | Námestovo (III/2273) | Oravská Polhora, št. hr. PLN | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/520 | Stará Bystrica (III/2035) | hr. okr. CA/NO | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/520 | hr. okr. CA/NO | Lokca (I/78) | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/537 | Liptovský Hrádok (I/18) | Podbanské | SC ŽSK Liptov | 09:50 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/554 | Varechovce | Havaj (II/575) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/558 | Stakčín (I/74) | Ulič | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/566 | Dúbrava | Ubľa (I/74) | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/566 | I/74 | Ruská Volová | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/567 | Nižná Jablonka (hr. HE/SV) | Snina (I/74) | SÚC PSK Humenné | 09:58 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/575 | Stropkov (I/15) | hr. okr. SP/ML | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/576 | horský prechod Herlianske Sedlo | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
II/583 | Demkovská (hr. ZA/DK) | Párnica (I/70) | SC ŽSK Orava | 09:40 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
II/584 | Srdiečko | Bystrá (I/72) | BBRSC Banská Bystrica | 09:45 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
III/2035 | Stará Bystrica (II/520) | hr. okr. CA/ZA | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny |
- | cesty III. triedy, obvod Dolný Kubín | SC ŽSK Orava | 09:40 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
- | cesty III. triedy, obvod Námestovo | SC ŽSK Orava | 09:35 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
- | cesty III. triedy, obvod Nová Bystrica | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
- | cesty III. triedy, obvod Stropkov | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | mokrá | žiadny | |
- | cesty III. triedy, obvod Záborské | SÚC PSK Prešov | 10:06 | bez obmedzení | mokrá | žiadny | |
D1 | Ivachnová (I/18) | Liptovský Mikuláš (II/584) | NDS | 10:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Liptovský Ján (III/2340) | Liptovský Hrádok (II/537) | NDS | 10:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Liptovský Hrádok (II/537) | Hybe (I/18) | NDS | 10:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Hybe (I/18) | Východná (I/18) | NDS | 10:10 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Šibenik (vých. portál) | Spišské Podhradie (I/18) | NDS | 09:54 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Spišské Podhradie (I/18) | Beharovce (I/18) | NDS | 09:54 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Chminianska Nová Ves (I/18) | Prešov-západ (I/18) | NDS | 09:55 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Prešov-juh (I/80) | Lemešany (III/3445) | NDS | 09:55 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D1 | Lemešany (III/3445) | Budimír (R4) | NDS | 09:55 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D2 | Brodské, št. hr. CZE | Kúty (I/2) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D2 | Kúty (I/2) | Malacky (II/503) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D2 | Malacky (II/503) | Lozorno (I/2) | NDS | 10:15 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D3 | Svrčinovec (sev. portál) | Poľana (záp. portál) | NDS | 10:00 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
D3 | Poľana (vých. portál) | Skalité, št. hr. PLN | NDS | 10:00 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
PR3 | Budimír (D1) | KE Dargovských hrdinov (II/547) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
PR3 | KE Dargovských hrdinov (II/547) | KE Prešovská/Sečovská (I/19) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
PR3 | KE Prešovská/Sečovská (I/19) | KE Most VSS (R2) | NDS | - | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R1 | Žiar nad Hronom-Východ (I/65) | Hronská Dúbrava (I/51) | NDS | 10:04 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R2 | Ožďany (I/16) | Babin Most (I/16) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R2 | Figa-západ (I/16) | Tornaľa-juh (I/67) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R2 | Tornaľa-juh (I/67) | Gemer (I/16) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R2 | KE Pereš (II/548) | KE Most VSS (PR3) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R3 | Trstená, sever | Tvrdošín, sever | SC ŽSK Orava | 09:39 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
R3 | Sedliacka Dubová (I/59) | Široká (I/59) | SC ŽSK Orava | 09:40 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
R3 | Martin-diaľnica (D1) | Martin-Volkswagen (I/18) | NDS | - | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R4 | Milhosť, št. hr. | Kechnec | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R4 | Kechnec | Košice-juh (I/17) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
R4 | Svidník-juh (I/21) | Svidník-sever (I/21) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/10 | horský prechod Makov | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/10 | Makov (III/2019) | Vyšní Labajovci | SC ŽSK Kysuce | 09:50 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/10 | horský prechod Javorník | SC ŽSK Horné Považie | 10:00 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/10 | Kolárovice | Bytča (I/61) | SC ŽSK Horné Považie | 10:00 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/12 | Svrčinovec (I/11) | Skalité, št. hr. PLN | NDS | 10:00 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/14 | Uľanka (I/59) | Dolný Harmanec | BBRSC Banská Bystrica | 09:41 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/14 | horský prechod Šturec | BBRSC Banská Bystrica | 09:41 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/14 | sedlo Malý Šturec | Dolná Štubňa (I/65) | SC ŽSK Turiec | 09:49 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/15 | Vranov nad Topľou (I/18) | Podčičva (II/558) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/15 | Podčičva (II/558) | Holčíkovce (III/3634) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/16 | Vígľaš (II/591) | Kriváň (II/526) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Kriváň (II/526) | odb. Dolná Bzová (III/2630) | BBRSC Krupina | 09:22 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Ružová osada (hr. LC/RS) | Babin Most (R2) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Babin Most (R2) | Bátka (III/2753) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Bátka (III/2753) | Figa-západ (R2) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Figa-západ (R2) | Gemerská Panica (hr. RA/RV) | BBRSC Rimavská Sobota | 09:57 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | Hrhov (III/3024) | odb. Mokrance (III/3365) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/16 | odb. Mokrance (III/3365) | Šaca (odb. VSŽ) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/17 | Milhosť, št. hr. | Košice-juh (R4) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/17 | Košice-juh (R4) | Košice-VSS (I/16) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/18 | Hybe (D1) | hr. okr. LM/PP | SC ŽSK Liptov | 09:50 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Jánovce (II/536) | Levoča (II/533) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Levoča (II/533) | Beharovce (III/3261) | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | horský prechod Branisko | SÚC PSK Poprad | 09:34 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/18 | Motorest Branisko | Malý Šariš (III/3430) | SÚC PSK Prešov | 10:07 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/18 | Malý Šariš (III/3430) | Prešov (I/68) | SÚC PSK Prešov | 10:06 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Prešov (I/68) | Lipníky (I/21) | SÚC PSK Prešov | 10:06 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Lipníky (I/21) | Čaklov (III/3614) | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/18 | Čaklov (III/3614) | hr. okr. VT/MI | SÚC PSK Vranov nad Topľou | 10:00 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/19 | KE Prešovská/Sečovská (PR3) | Košické Oľšany (III/3325) | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/19 | horský prechod Dargov | SC KSK Trebišov | 09:52 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny | |
I/19 | Dargov (hr. KS/TV) | odb. Vojčice (III/3736) | SC KSK Trebišov | 09:52 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/20 | Budimír (D1) | odb. Ploské | NDS | 09:52 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/20 | odb. Ploské | Ličartovce | SÚC PSK Prešov | 10:06 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/20 | Ličartovce | Prešov-Petrovianska (I/80) | SÚC PSK Prešov | 10:06 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/20 | Prešov-Petrovianska (I/80) | Prešov-Duklianska (I/18) | SÚC PSK Prešov | 10:06 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/21 | Lipníky (I/18) | hr. okr. PO/SK | SÚC PSK Prešov | 10:06 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/21 | hr. okr. PO/SK | Matovce (II/556) | SÚC PSK Bardejov | 10:11 | bez obmedzení | vlhká | žiadny |
I/21 | Matovce (II/556) | Svidník (I/77) | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
I/21 | Svidník (I/77) | Vyšný Komárnik, št. hr. PLN | SÚC PSK Svidník | 10:12 | zimné pneumatiky | vlhká | žiadny |
Údaje v tabuľke sú farebne rozlíšené podľa aktuálnosti a obsahu: aktuálne údaje sú vyznačené čiernou farbou a už neplatné a neobnovené údaje sú označené nevýraznou svetlošedou farbou, aby sa dali ľahko odlíšiť. Polia s platnými údami vyžadujúcimi si pozornosť sú podľa svojej závažnosti podfarbené žltou alebo červenou farbou.
Tabuľku môžete zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca, a to kliknutím na záhlavie daného stĺpca. Pri opakovanom kliknutí na záhlavie práve vybraného stĺpca bude tabuľka zoradená v opačnom poradí. Aktuálne vybratý stĺpec, podľa ktorého sú údaje zoradené, má záhlavie vyznačené červenou farbou.
Údaje v tabuľke môžete filtrovať, a to jednak podľa obsahu, jednak podľa príslušnosti cestného úseku k jednotlivým samosprávnym krajom. Vyberte si z ponuky nad tabuľkou, či chcete vidieť všetky záznamy, alebo len kritické (také, kde sa vyskytujú neštandartné podmienky na vozovke - uzatvorené, zasnežené a zľadovatelé úseky), a či chcete vidieť údaje zo všetkých krajov, alebo len z určitého kraja. Taktiež môžete obmedziť maximálny počet zobrazených záznamov. Po výbere stlačte tlačidlo "Načítať".
Tabuľku môžete vytlačiť jednoduchým kliknutím na tlačidlo "Tlačiť". Otvorí sa nové okno s tabuľkou optimalizovanou pre tlač.
Po kliknutí na konkrétny riadok sa Vám zobrazí podrobný stav zjazdnosti daného spravodajského úseku.